整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);
整车主要参数 |
||
外廓尺寸 | 6260×1980×2780mm | ![]() |
最大总质量 | 6625kg | |
载液量 | 载水2200kg | |
最高车速 | 100km/h | |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | ≥50m | |
比功率 | 85/6.625=12.8 | |
接近角/离去角 | 22°/11° | |
底盘主要参数 |
||
型号 | EQ1075DJ3CDF | ![]() |
发动机额定功率 | 85kw | |
发动机排量 | 2300ml | |
发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3308mm | |
最大允许总重 | 7360kg | |
消防泵参数 |
||
型号 | CB10/20-BL型 | ![]() |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 20L/s 1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带活塞泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤35s | |
消防炮参数 |
||
型号 | PS20W-BL | ![]() |
制造商 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 20L/S | |
射程 | ≥48m |








