整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);
整车主要参数 |
||
外廓尺寸 | 6890×2190×3080mm | ![]() ![]() |
最大总质量 | 11020kg | |
载液量 | 载水3500kg+泡沫1500kg | |
最高车速 | 100km/h | |
消防泵额定流量 | 40L/s 1.0MPa | |
消防炮额定流量 | 32L/s 0.8MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥48m 水≥60m | |
接近角/离去角 | 22°/11° | |
底盘主要参数 |
||
型号 | EQ1125SJ8CDC | ![]() |
发动机额定功率 | 125kw | |
发动机排量 | 2856ml | |
发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3800mm | |
最大允许总重 | 11995kg | |
消防泵参数 |
||
型号 | CB10/40-BL1型 | ![]() |
形式 | 常压离心式 | |
额定流量 | 40L/s 1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带活塞泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤35s | |
消防炮参数 |
||
型号 | PL8/32-BL | ![]() |
制造商 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |







