整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF正在申报中.
| 整车主要参数 |
||
| 外廓尺寸 | 10180×2540×3710mm | ![]() |
| 最大总质量 | 33800kg | |
| 载液量 | 载水14000kg,泡沫4000kg | |
| 最高车速 | 95km/h | |
| 消防泵额定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
| 消防炮额定流量 | 64L/s 0.8MPa | |
| 消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |
| 接近角/离去角 | 19°/11° | |
|
底盘主要参数 |
||
| 型号 | ZZ5347V4647E1 | ![]() |
| 发动机额定功率 | 297kw | |
| 发动机排量 | 10518ml | |
| 发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
| 驱动形式 | 6×4 | |
| 轴距 | 4600+1400mm | |
| 最大允许总重 | 35000kg | |
|
消防泵参数 |
||
| 型号 | CB10/80 | ![]() |
| 形式 | 低压离心式 | |
| 额定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
| 出口额定压力 | 1.0MPa | |
| 最大吸深 | 7m | |
| 引水装置 | 活塞式真空泵 | |
| 引水时间 | 最大吸深时≤50s | |
|
消防炮参数 |
||
| 型号 | PL64 | ![]() |
| 制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
| 回转角度 | 360°水平回转 | |
| 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
| 流量 | 64L/S | |
| 射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |








