| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | |
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | |
| 总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
| 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
| 备注 | |||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | |
| 商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | |||
| 轮胎规格 | |||
| 钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.34-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP7.270E61 WP8.350E61 WP7.300E61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7470 7800 7470 6800 7360 7360 7800 | 240 213 251 240 228 202 199 257 220 235 228 254 257 | 







 
 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图