| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | |
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | |
| 总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
| 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
| 备注 | |||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | 消防车底盘 | |
| 商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 | ||
| 轮胎规格 | |||
| 钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 | 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 | 







 
 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图