| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | |
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | |
| 总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
| 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
| 备注 | |||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | |||
| 轮胎规格 | |||
| 钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | |
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 






 
 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图