| 技术详细参数: | |
| 外型尺寸(mm) | 2840 × 1410 × 1600 |
| 续航里程(Km) | 80 |
| 最高车速(Km/hr) | 32 |
| 最大爬坡度(%) | 大于18% |
| 额定乘员人数 | 2人 |
| 整备质量(Kg) | 800 |
| 额定负载(Kg) | 160 |
| 电机功率(KW) | 3 |
| 电池 | 8 × 6V 210Ah |
| 电池类型 | 铅酸 |
| 驱动类型 | 后驱 |
| 充电机形式 | 外置 |
| 充电时间 | 6~8小时 |
| 外壳 | 玻璃钢 |
| 制动系统 | 四轮液压鼓刹,加后轮机械鼓刹 |
| 电机冷却系统 | 风冷 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 前悬架系统 | 麦弗逊式 |
| 后悬架系统 | 螺旋弹簧和筒式液压减震器 |
| 整车性能参数: | |
| 轴距(mm) | 1850mm |
| 前、后轮距(mm) | 1200mm |
| 离地间隙(mm) | 130mm |
| 制动距离 | ≤10m |
| 转弯半径 | ≤4.5m |
| 轮胎 | 145/70R12 |
供应:GD2型两座电动巡逻车01


