产吕参数:
| 拖车底盘技术参数 | |||||
|
额定载重量(kg)
|
500
|
轮胎数量
(个)
|
2
|
悬架形式
|
无悬架
|
|
轮距(mm)
|
1260
|
设计时速(Km/h)
|
60
|
最高时速(Km/h)
|
80
|
|
自重(kg)
|
&le100
|
拖车平台尺寸(mm)
|
1750x1500
|
拖车离去角(°)
|
25
|
消防炮技术参数
| 额定流量(L/s) | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 额定工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 射程m | &ge95 | &ge100 | &ge105 | &ge110 |
| 最大喷雾角(°) | &ge120 | &ge120 | &ge120 | &ge120 |
| 俯仰角(°) | 0~+70 | 0°~+70° | 0°~+70° | 0°~+70° |
| 水平回转角(°) | 0-270 | 0-270° | 0-270° | 0-270° |
| 外形尺寸(mm) | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 |
| 额定电压 | ||||
| 无线遥控距离 | ||||
| 重量(kg) | &le1100 | &le1100 | &le1100 | &le1200 |


