采用打桩装置一体化设计,汽油内燃机动力源与桩机有机协调使用,快速简便打桩。
性能指数:
| 型号 | DZ-95 |
| 发动机类型 | 四冲程 单缸 空冷 |
| 最大功率 | 1.3HP/6500r/min |
| 冲击频率 | 1500-2000r/min |
| 燃油 | 92汽油 |
| 燃油消耗比 | <=0.8L/h |
| 打桩直径 | 20~100mm |
| 回转角度 | 360 |
| 最大扭矩 | 1.63N.M |
| 外形尺寸 | 960*340*420mm |
| 启动方式 | 手拉启动 |
性能指数:
| 型号 | DZ-95 |
| 发动机类型 | 四冲程 单缸 空冷 |
| 最大功率 | 1.3HP/6500r/min |
| 冲击频率 | 1500-2000r/min |
| 燃油 | 92汽油 |
| 燃油消耗比 | <=0.8L/h |
| 打桩直径 | 20~100mm |
| 回转角度 | 360 |
| 最大扭矩 | 1.63N.M |
| 外形尺寸 | 960*340*420mm |
| 启动方式 | 手拉启动 |
网站首页 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 京公网安备11010702001235 | 京ICP备13026831号-1
Copyright Reserved 2009-2018 版权所属:北京启翰科技有限公司© 应安网 客服中心010-88795992 应安网提供技术支持