ISI手持热成像仪(美国)
传感器 | ASi微辐射热测量传感器 |
光谱响应 | 8~14μm |
热灵敏度 | ≤0.05℃ |
中心店测温功能 | 测温范围0~600℃ |
开机时间 | 3s |
刷新率 | 30Hz(不同颜色区分温度高低) |
显示类型 | LCD液晶显示,160×120聚焦平面阵列 |
体 积 | 20 × 17.8 × 10(cm) |
防护等级 | 满足IP67和NFPA模拟火焰测试 |
抗震性 | 通过3m防摔测试 |
配 置 | 成像仪、两块电池、说明书、充电器以及防水手提箱 |
传感器 | ASi微辐射热测量传感器 |
光谱响应 | 8~14μm |
热灵敏度 | ≤0.05℃ |
中心店测温功能 | 测温范围0~600℃ |
开机时间 | 3s |
刷新率 | 30Hz(不同颜色区分温度高低) |
显示类型 | LCD液晶显示,160×120聚焦平面阵列 |
体 积 | 20 × 17.8 × 10(cm) |
防护等级 | 满足IP67和NFPA模拟火焰测试 |
抗震性 | 通过3m防摔测试 |
配 置 | 成像仪、两块电池、说明书、充电器以及防水手提箱 |
网站首页 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 京公网安备11010702001235 | 京ICP备13026831号-1
Copyright Reserved 2009-2018 版权所属:北京启翰科技有限公司© 应安网 客服中心010-88795992 应安网提供技术支持