EC6015高清触摸屏软管窥镜
价格:30000.00

一、技术参数
| 光学系统 | 观察方向 | 直视 | ||
| 屏幕 | 五寸高清触摸屏,菜单按键及触摸屏双控制 | |||
| 视 场 角 | ≥90° | |||
| 景深范围 | 50~∞ | |||
| 探头规格 | ※探头直径 | 6mm并可适应不同管径随意更换2.8mm.0mm.9mm.0mm.3mm | ||
| ※探头弯曲角度 | ≥180° | |||
| ※探头弯曲方向 | (上下左右)四方向 360° | |||
| 工作长度 | 1.5米 | |||
| ※镜头控制 | 360° | |||
| 图片采集分辨率 | ≥1920*1080/1280*720/800*600 | |||
| ※像 素 | 48万 | |||
| 图像调节 | 图像处理及PDF文件生成 | |||
| 亮度调节 | 10级屏幕亮度调节功能 | |||
| 软件 | 无线蓝牙WIFI可远程无线程序更新 | |||
| 系统规格 | 光 源 | 高亮度LED (亮度可多级调整) |
||
| 存储媒介 | TF卡(8G)最大支持128G | |||
| 存储格式 | 图片格式JEPG,视频格式MPEG4 | |||
| 供电类型 | 内置可充电电池;工作时间3小时 | |||
| 输出接口 | USB2.0、HDMI高清输出 | |||
| 语 言 | 19国语言 | |||
| 图像缩放 | 实时无极动态图像放大缩小功能 | |||
| 拍录、功能 | 具备拍照、录像及录音功能 | |||
| 文件格式 | 图像为JPG格式、录像为MP4格式 | |||
| 主软管 | ※材质 | 防水耐油、耐腐蚀多层耐磨钨丝编网 | ||
| 电源 | 供电方式 | 双节18650锂电池,可在线充电 | ||
|
||||
|
||||



[第8年] 指数:7
通过认证 



