- 主机尺寸:270x142x155mm
- 主机重量:2.8kg
- 价格:16000.00元/台
- 激发多种物证的荧光,用于发现物证,显现物证。
- 背景和物证对不同颜色光谱的反射率不同,用多波段光源不同颜色的光谱照射物证,会看到不同的反差效果,选择较好的反差效果进行记录。
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 光源主机 | 1台 | ф58mm橙色滤光片 | 1个 |
| AC220V/DC12V适配器 | 1台 | ф58mm黄色滤光片 | 1个 |
| 12.6V,2A充电器 | 1个 | 转换接圈62mm-58mm | 1个 |
| 红色滤光眼镜 | 1付 | 转换接圈67mm-62mm | 1个 |
| 橙色滤光眼镜 | 1付 | 转换接圈72mm-67mm | 1个 |
| 黄色滤光眼镜 | 1付 | 转换接圈77mm-72mm | 1个 |
| ф58mm红色滤光片 | 1个 |
(1)通用参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 出光方式 | 透镜组输出圆形光束 | 电池供电时间 | 100分钟 |
| 总功率 | 65w | 电量显示 | 显示电池剩余电量 |
| 灯泡种类 | 氙灯 | 充电器 | 12.6V,2A |
| 灯泡功率 | 55w | 充电时间 | 6小时 |
| 白光色温 | 6000K | 电源适配器 | AC220V/DC12V,10A |
| φ50cm白光强度 | 7500lux | 体积 | 265x142x155mm |
| 供电方式 | 电源适配器/内置电池 | 重量 | 2.90kg |
| 电池容量 | 11.1V,10AH | 包装 | 铝合金箱 |
(2)输出波段与接收滤光片的匹配
| 序号 | 中心波长 | 波段范围 | 波段宽度 | 颜色 | 接收滤光片 |
| 1 | 白光 | 200nm — 1000nm | 800nm | 白 | |
| 2 | CSS | 300nm -- 510nm | 210nm | 蓝 | 橙色滤光片 |
| 3 | 365nm | 310nm — 400nm | 90nm | 无 | 黄色滤光片 |
| 4 | 415nm | 400nm — 432nm | 32nm | 紫 | 黄色滤光片 |
| 5 | 450nm | 427nm----475nm | 48nm | 蓝 | 橙色滤光片 |
| 6 | 470nm | 448nm -- 490nm | 42nm | 蓝 | 橙色滤光片 |
| 7 | 490nm | 467nm – 512nm | 45nm | 蓝绿 | 橙色滤光片 |
| 8 | 510nm | 488nm – 533nm | 45nm | 绿 | 橙色滤光片 |
| 9 | 530nm | 505nm – 555nm | 50nm | 黄 | 红色滤光片 |
| 10 | 555nm | 541nm – 575nm | 34nm | 橙黄 | 红色滤光片 |
| 11 | 580nm | 556nm – 605nm | 49nm | 橙 | |
| 12 | 610nm | 594nm – 642nm | 48nm | 橙红 | |
| 13 | 650nm | 620nm – 680nm | 60nm | 红 |



通过认证 


