
主要用于发生在林区的刑事案件及经济案件中,现场的测量、绘图,以及相关物证的发现、提取和保存等工作;
配置清单:
| No. | 品 名 | 数 量 | No. | 品 名 | 数 量 | 
| 1 | 金粉 | 1瓶 | 28 | 三棱尺 | 1个 | 
| 2 | 银粉 | 1瓶 | 29 | 多功能钳 | 1把 | 
| 3 | 黑色磁性粉 | 1瓶 | 30 | 折叠木锯 | 1把 | 
| 4 | 银色磁性粉 | 1瓶 | 31 | 树枝剪 | 1把 | 
| 5 | 圆形灰鼠刷 | 1把 | 32 | 耙子 | 1把 | 
| 6 | 扁形灰鼠刷 | 1把 | 33 | 小铁锹 | 1把 | 
| 7 | 大号磁性刷 | 1把 | 34 | 剪刀 | 1把 | 
| 8 | 28mm指纹胶带 | 1卷 | 35 | 镊子 | 1把 | 
| 9 | 80mm掌纹胶带 | 1卷 | 36 | 计算器 | 1个 | 
| 10 | 黑色掌纹衬底 | 10张 | 37 | 笔录本 | 1本 | 
| 11 | 白色掌纹衬底 | 10张 | 38 | 书写板夹 | 1个 | 
| 12 | 石膏搅拌盒 | 1个 | 39 | 三角板 | 1套 | 
| 13 | 铲刀 | 1把 | 40 | 曲线尺 | 1个 | 
| 14 | 石膏粉 | 1袋 | 41 | 黑色记号笔 | 1支 | 
| 15 | 塑料足迹框 | 1套 | 42 | 红色记号笔 | 1支 | 
| 16 | 硅橡胶 | 1套 | 43 | 中性笔 | 1支 | 
| 17 | 指纹捺印盒 | 1个 | 44 | 铅笔 | 1支 | 
| 18 | 望远镜 | 1个 | 45 | 铅笔刀 | 1把 | 
| 19 | 强光手电 | 1只 | 46 | 橡皮 | 1块 | 
| 20 | 放大镜 | 1个 | 47 | 不干胶比例尺 | 1包 | 
| 21 | 指南针 | 1个 | 48 | 可升降比例尺 | 1套 | 
| 22 | 强光方位灯 | 1只 | 49 | 标签纸 | 2张 | 
| 23 | 计数器 | 1个 | 50 | 小号塑料物证袋 | 10个 | 
| 24 | 测高罗盘仪 | 1个 | 51 | 一次性口罩 | 5个 | 
| 25 | 5m卷尺 | 1个 | 52 | 汗布手套 | 2付 | 
| 26 | 测树钢围尺 | 1个 | 53 | 毛巾 | 1条 | 
| 27 | 材积尺 | 1个 | 54 | 铝合金箱 | 1只 | 





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  [第8年] 指数:7
 [第8年] 指数:7 通过认证
 通过认证 












