性能指标:
SP510型扩张器:拥有很强的扩张力和超大的扩张距离。
| 产品型号/名称 | SP510 扩张器 |
| 扩张力 | 62 kN至230 kN |
| 扩张距离 | 800 mm |
| 挤压力(用封管附件) | 70.4 kN |
| 牵拉距离 | 665 mm |
| 牵拉力 | 55 kN |
| 液压油量 | 425 cm3 |
| 外型尺寸(长*宽*高) | 900×380×215 mm |
| 重量 | 25 kg |
| 可选附件 | 牵拉链组套KSV11、KSS20 |
SP510型扩张器:拥有很强的扩张力和超大的扩张距离。
| 产品型号/名称 | SP510 扩张器 |
| 扩张力 | 62 kN至230 kN |
| 扩张距离 | 800 mm |
| 挤压力(用封管附件) | 70.4 kN |
| 牵拉距离 | 665 mm |
| 牵拉力 | 55 kN |
| 液压油量 | 425 cm3 |
| 外型尺寸(长*宽*高) | 900×380×215 mm |
| 重量 | 25 kg |
| 可选附件 | 牵拉链组套KSV11、KSS20 |
网站首页 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 京公网安备11010702001235 | 京ICP备13026831号-1
Copyright Reserved 2009-2018 版权所属:北京启翰科技有限公司© 应安网 客服中心010-88795992 应安网提供技术支持