 
重量:10.5kg
尺寸:435x395x200mm
箱体种类:尼龙拉杆箱。
装配形式:隔板将拉杆箱内部分隔成多个区域,物品分区存放。
产品功能
1.球形粉末法显现指纹
2.磁性粉末法显现指纹
3.荧光粉末法现现指纹
4.紫光手电激发荧光粉末的荧光
5.茚三酮法显现纸张上的指纹
6.碘熏法显现油性指纹
7.502胶贴显法显现汗液指纹
8.四甲基联苯胺法显现血指纹
9.提取相关人员指掌纹样本
10.静电吸附法提取单个、成趟灰尘足迹
11.硅胶提取片粘取水渍足迹、灰尘足迹
12.硅橡胶法提取工具痕迹
13.提取微量物证
14.提取脱落细胞
15.提取DNA
16.提取相关人员血液样本
17.现场测量、笔录
18.拉杆箱携带方便省力

产品配置
| NO. | 产 品 名 称 | 数量 | 功能介绍 | 
| 1 | 可充电白光手电 | 1只 | 为现场勘查提供照明 | 
| 2 | 可充电紫光手电 | 1只 | 用荧光粉显现复杂背景表面的指纹,紫光手电可以激发荧光粉的荧光 | 
| 3 | 羽毛指纹刷 | 2支 | |
| 4 | 球形红色荧光粉 | 1瓶 | |
| 5 | 球形黄色荧光粉 | 1瓶 | |
| 6 | 红色荧光磁性粉 | 1瓶 | |
| 7 | 黄色荧光磁性粉 | 1瓶 | |
| 8 | 圆形灰鼠毛刷 | 1支 | 非荧光粉末显现、提取光滑表面上的指纹 | 
| 9 | 扁形灰鼠毛刷 | 1支 | |
| 10 | 大号磁性指纹刷 | 1支 | |
| 11 | 小号磁性指纹刷 | 1支 | |
| 12 | 球形金粉 | 1瓶 | |
| 13 | 球形银粉 | 1瓶 | |
| 14 | 黑色磁性粉 | 1瓶 | |
| 15 | 银黑双色磁性粉 | 1瓶 | |
| 16 | 银色磁性粉 | 1瓶 | |
| 17 | 吹粉球 | 1个 | |
| 18 | 指纹胶带 | 1卷 | |
| 19 | 掌纹胶带 | 1卷 | |
| 20 | 白色掌纹衬底 | 20张 | |
| 21 | 黑色掌纹衬底 | 20张 | |
| 22 | 脱胶502 | 1瓶 | 502胶冷熏法显现深色粗糙表面上指纹 | 
| 23 | 502胶冷熏杯罩 | 1个 | |
| 24 | 定性滤纸 | 10张 | |
| 25 | 碘熏管 | 6支 | 碘熏法显现浅色粗糙表面上的油性指纹 | 
| 26 | 四甲基联苯胺溶液 | 3支 | 显现潜血指纹 | 
| 27 | 脱脂棉 | 1包 | |
| 28 | 镊子 | 1把 | |
| 29 | 血手印固定剂 | 1瓶 | |
| 30 | 茚三酮喷罐 | 1瓶 | 显现纸张上的指纹 | 
| 31 | 陶瓷板掌纹捺印盒 | 1个 | 采集现场相关人员的指纹、掌纹样本 | 
| 32 | 十指指纹信息卡 | 5张 | |
| 33 | 折叠马蹄镜 | 1个 | 比对现场指纹和样本指纹 | 
| 34 | Ⅴ型静电吸附器 | 1套 | 静电吸附法提取平面灰尘足迹 | 
| 35 | 成趟足迹静电膜 | 6卷 | |
| 36 | 单个足迹静电膜 | 10张 | |
| 37 | 黑色硅胶足迹提取片 | 2张 | 粘贴法提取水渍足迹 | 
| 38 | 生物物证专用棉签 | 10支 | 提取现场生物物证 | 
| 39 | 棉签保存盒 | 5个 | |
| 40 | DNA采集植绒拭子 | 2支 | |
| 41 | 脱落细胞粘取器 | 5个 | |
| 42 | 口腔式子 | 5个 | 采集现场相关人员口腔细胞 | 
| 43 | 口腔细胞采集卡 | 5个 | |
| 44 | 血样采集卡 | 10张 | 采集现场相关人员血液样本 | 
| 45 | 无菌采血针 | 10支 | |
| 46 | 碘伏消毒棉签 | 10支 | |
| 47 | 止血棉签 | 10支 | |
| 48 | 血样采集卡保存袋 | 10个 | |
| 49 | 灰色硅橡胶 | 1套 | 制作工具痕迹的模型 | 
| 50 | 照明放大镜 | 1把 | 发现提取微量物证 | 
| 51 | 尖头镊子 | 1把 | |
| 52 | 剪子 | 1把 | 拆卸承载痕迹的物体,带回实验室处理 | 
| 53 | 钢丝钳 | 1把 | |
| 54 | 盒装组合旋具 | 1套 | |
| 55 | 迷你型钢锯 | 1把 | |
| 56 | 小号羊角锤 | 1把 | |
| 57 | 试电笔 | 1个 | |
| 58 | 20m纤维卷尺 | 1个 | 测量现场 | 
| 59 | 指南针 | 1个 | |
| 60 | 黑色记号笔 | 1支 | 标记痕迹物证 | 
| 61 | 红色记号笔 | 1支 | |
| 62 | 红黄白粉笔 | 3支 | |
| 63 | 文件夹 | 1个 | 制作现场笔录 | 
| 64 | 现场勘查笔录 | 1本 | |
| 65 | 三角板 | 1套 | |
| 66 | 签字笔 | 1支 | |
| 67 | 铅笔 | 1支 | |
| 68 | 铅笔刀 | 1把 | |
| 69 | 橡皮 | 1块 | |
| 70 | 两折塑料物证牌[1-10号] | 1套 | 对物证进行编号 | 
| 71 | 不干胶物证号码本 | 1本 | |
| 72 | 不干胶比例尺本 | 1本 | 为物证拍照提供比例尺 | 
| 73 | 15cm黑色PVC比例尺 | 1把 | |
| 74 | 15cm白色PVC比例尺 | 1把 | |
| 75 | 小号塑料物证袋 | 20个 | 包装物证 | 
| 76 | 毛巾 | 1块 | 清理现场 | 
| 77 | 汗布手套 | 2付 | 保护现场 | 
| 78 | PE手套 | 1包 | |
| 79 | 一次性鞋套 | 2双 | |
| 80 | 一次性口罩 | 5个 | |
| 81 | 一次性帽子 | 5个 | |
| 82 | 尼龙拉杆箱,尼龙包 | 1个 | 承载上述物品 | 





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  [第8年] 指数:7
 [第8年] 指数:7 通过认证
 通过认证 












