整车主要由机动性能较高的特种作业车底盘、铝合金上装厢体、电源保障系统、随车起重折臂吊机、高杆照明系统、车载电台、器材舱、平式/ 立式拓展板机构、卷帘门、梯台及护栏、警灯警号、随车器材等组成。
上装厢体为整体式框架结构,厢体龙骨采用优质铝型材焊接,厢体四壁和顶板外蒙皮为航空铝材,厢体两侧上部外廓采用专用铝型材包角,满足轻量化和整车强度要求。车辆顶部四周配备频闪警灯及场地照明灯,下裙边设计有翻转踏板,尾部设计有专用杂物舱。整车优质烤漆工艺,主色为消防红,可以根据用户需求设计军警制式外观车贴。
按照应急救援专用车辆的实际功能要求,随车配备专用设备齐全,设备布置和整车载荷分布符合国家法规标准要求,满足人机工程需要。博利牌抢险救援消防车主要功能指标如下:
环境适应性能
工作温度:整车环境适应能力-35~55(℃) 湿度:相对湿度不大于 95%(25℃) 海拔高度(m):海拔 5000m 以下能可靠工作。密封性能
淋雨:满足淋雨强度为 6mm/min 的试验条件下,经淋雨试验后车内无渗漏水现象。可靠性
行驶可靠性:符合国标GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》的规定,平均故障间隔里程不小于 2000km。自供电能力:自备发电机额定功率 5KW,额定电压 220V,标准工况单次供电时长 4—6 小时;
升降照明:车顶升降照明系统,垂直升顶高度(2.14±0.05m), 最大高度(6.97±0.05m),高度差(4.83±0.05m);360°旋转全向照明, 水平回转角>360°,俯仰角≥60°连续工作时间≥8 小时。
抢险救援消防车主要参数
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
底盘 ID | 3190510 | 公告批次 | PEHV06PA066(339) | ||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 特种作业车底盘 | ||||
企业名称 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
产品商标 | 汕德卡牌 | 底盘类别 | 二类 | ||
外形尺寸(mm) | 长8150,8450,7700,8770,8950,9800,9900,7350,10650*宽2496*高3035 | ||||
转向形式 | 方向盘 | 驾驶室准乘 | 2+4 人 | ||
总质量(kg) | 20100 | 整备质量(kg) | 6480 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | ||||
轮胎规格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||||
接近角/离去角 | 16/10,16/12,16/19,16/20,16/21,16/23 | ||||
前 悬 / 后 悬(mm) | 1450/2200,1450/2300,1450/2050,1450/2320,1450/2750,1450/2650, 1450/2000,1450/3200 |
||||
前轮距(mm) | 1998,2035 | 钢板弹簧片数 | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | ||
防抱死系统 | 有 | 后轮距(mm) | 1850 | ||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 110(km/h) | ||
排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | ||||
车辆识别代号 | LZZ8BCMF××××××××× | 轴荷 | 7100/13000 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 | ||
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 | ||
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 | ||
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 | ||
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 | ||
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 | ||
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 | ||
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 | ||
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 | ||
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 | ||
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 | ||
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |









