
| 电源车型号 | HDX5101XDY |
| 底盘型号 | QL11009PARY |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 整车外廓长度(mm) | 8475 |
| 整车外廓宽度(mm) | 2200 |
| 整车外廓高度(mm) | 3250 |
| 轴数 | 2 |
| 油耗(L/100km) | 20 |
| 总质量(kg) | 10000 |
| 发电机组品牌与型号 | 国内、外知名品牌 |
| 发电机组功率(kW) | 120~200 |
| 工作噪音(dB(A)) | 72 |

| 电源车型号 | HDX5101XDY |
| 底盘型号 | QL11009PARY |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 整车外廓长度(mm) | 8475 |
| 整车外廓宽度(mm) | 2200 |
| 整车外廓高度(mm) | 3250 |
| 轴数 | 2 |
| 油耗(L/100km) | 20 |
| 总质量(kg) | 10000 |
| 发电机组品牌与型号 | 国内、外知名品牌 |
| 发电机组功率(kW) | 120~200 |
| 工作噪音(dB(A)) | 72 |
网站首页 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 京公网安备11010702001235 | 京ICP备13026831号-1
Copyright Reserved 2009-2018 版权所属:北京启翰科技有限公司© 应安网 客服中心010-88795992 应安网提供技术支持