
产品特点
采用有线、无线控制模式,操作人员远距离通过PDA或PC对设备进行控制;
具有优越的射频性能,通过反射面和射频支路的优化设计,确保了天线G/T值指标;
可提供双向2Mbps以上宽带传输信道,为用户提供高质量话音、数据及实时图像等综合业务;
天线采用冗余跟踪方式设计,既可利用卫星信标跟踪,也可利用卫星上的DVB信号跟踪,提高了天线跟踪的可靠性;
采用碳纤维偏馈型天线,反射面重量轻、刚度强、拆装简单方便;
天线可工作于全自动、半自动工作模式,特殊情况下可通过手动操作使天线对准卫星;
天线集成度高、重量轻,其手提式包装箱采用高强度材料制成,能有效保证设备的运输安全,适合车载、机载、携行等运输方式;
设备已通过国军标滴雨、淋雨检测,防水、防尘能力强,可在各种野外恶劣环境中使用。
天线电性能指标
| 名 称 | 接 收 | 发 射 | |
| 工作频率(GHz) | 10.95~12.75 | 14.00~14.50 | |
| 天线增益(dBi) | 1.0米口径 | 40.3+20㏒(F/12.5) | 41.5+20㏒(F/14.25) | 
| 天线噪声温度(K) | 50俯仰角 | 68K | 
 | 
| 100俯仰角 | 52K | 
 | |
| 200俯仰角 | 43K | 
 | |
| 400俯仰角 | 41K | 
 | |
| 典型G/T值(200俯仰角)dB/K | 1.0米口径 | 17.0+20㏒(F/12.5) | 
 | 
| 旁瓣性能 | 符合ITU-RS-580,FCC25.209,Eutesat | ||
| 交叉极化隔离度(1dB波束内) | 32dB | 32dB | |
| VSWR | 1.35:1(16.5dB) | 1.3:1(17.7dB) | |
| 端口隔离度(最小) | Tx/Rx(Rx频率) | -30dB | |
| Tx/Rx(Tx频率) | -85db | ||
| 馈线插入损耗 | 0.35 dB | 0.3 dB | |
| 波导接口法兰 | WR-75Flat | WR-75Flat | |
| 耐功率(连续波) | 1000W | ||
天线机械性能指标
| 名 称 | 指 标 | 
| 天线口径 | 1.0×0.8米 | 
| 天线座形式 | 方位/俯仰 | 
| 天线转动方式 | 电动 | 
| 方位转动范围 | ±900 | 
| 俯仰转动范围 | 100~900 | 
| 极化调整范围 | ±900 | 
| 驱动速度 | 0.10/s~50/s(方位) 0.10/s~50/s(俯仰) 10/s(极化) | 
| 反射体材料 | 铝蜂窝碳纤维 | 
| 反射体分块 | 反射体分四块,边缘三块可拆装,中间一块固定 | 
| 紧固件材料 | 不锈钢 | 
| 天线箱材料 | 合金铝,箱盖为玻璃钢,ABS | 
| 天线箱尺寸及携带方式 | 660mm×466mm×310mm,可手拉或背负 | 
| 1.0米天线总重量 | <40Kg | 
| 接插件和转接头 | 采用加固、防水、防腐和防尘措施 | 
| 全天候操作 | 在黑夜、沙尘、严寒等情况下方便地操作 | 
控制跟踪和监控性能
| 名 称 | 指 标 | 
| 展开对星时间 | ≤3分钟 | 
| 跟踪精度 | ≤0.18°(RMS) | 
| 跟踪方式 | 自动搜索、步进跟踪;手控电动;具有应急手动方式 | 
| 极化调整精度 | ≤0.25°(RMS) | 
| 极化调整方式 | 程序跟踪;手控电动;具有应急手动方式 | 
| 显示功能 | 工作状态显示 | 
| 故障状态指示与告警 | |
| 操作 | 开机即自动工作,可通过键盘修改参数 | 
| 远地监控接口 | 无线网络,802.11b/g协议 | 
| 控制距离 | 视距≥50米,通常≥20米 | 
| 监控内容 | 1. 设置参数:包括卫星参数(卫星经度、信标频率、极化方向等),天线所在地经纬度,AGC门限。 2. 查看天线实时参数(方位、俯仰、极化、AGC),工作状态(初始化、正常、异常),本地经纬度。 3. 实时监视天线各部件(接收机、倾斜仪、极化、)工作状态是否正常。 4. 控制天线完整个对星过程,包括拆装边瓣、复位、收藏、自动寻星、手动调节方位、俯仰、极化等操作。 自带数据库存储卫星参数(卫星经度、信标频率、极化方向等),可提供50条以上存储记录空间,并且用户可以自行填加修改删除。 | 
| 无线监控速率 | 802.11g传输速率最高可达54Mbps 802.11b传输速率最高可达11Mbps | 
| 界面操作 | 界面友好,简洁美观,易于操作。 | 
工作环境
| 名 称 | 指 标 | ||
| 跟踪 损失 | 稳风9m/s,阵风14m/s | ≤0.5dB(RMS) | |
| 稳风14m/s,阵风20m/s | ≤1.5dB(RMS) | ||
| 工作温度 | -40℃~+55℃ | ||
| 储存温度 | -55℃~+85℃ | ||
| 海拔高度 | ≤10000m | ||
| 降雨 | 工作 | 13mm/hour | |
| 保全 | 100mm/hour,不收藏 | ||
| 积雪(保全) | 30mm,不收藏 | ||
| 相对湿度 | 0%~100% | ||
| 太阳辐射 | 1000Kcal/hour/m2 | ||
| 裹冰(保全) | 全反射面25mm裹冰,不收藏 | ||
| 腐蚀 | 沿海地区和工业污染地区 | ||
| 沙尘 | 沙漠地区 | ||





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
  通过认证
 通过认证 





