整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);
整车主要参数 |
||
外廓尺寸 | 11950×2540×3780mm | ![]() ![]() |
最大总质量 | 43650kg | |
载液量 | 载水21300kg,泡沫3700kg | |
最高车速 | 95km/h | |
消防泵额定流量 | 100L/s 1.0MPa | |
消防炮额定流量 | 80L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥80m 水≥85m | |
接近角/离去角 | 19°/10° | |
底盘主要参数 |
||
型号 | ZZ5447TXFV466MF1 | ![]() |
发动机额定功率 | 327kw | |
发动机排量 | 10518ml | |
发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
驱动形式 | 8×4 | |
轴距 | 1950+4600+1400mm | |
最大允许总重 | 44000kg | |
消防泵参数 |
||
型号 | CB10/100-XZ型低压车用消防泵 | ![]() |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 100L/s 1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 活塞真空泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤60s | |
消防炮参数 |
||
型号 | PS8/80W | ![]() |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 80L/S | |
射程 | 泡沫≥80m 水≥85m |









