整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准)。
整车主要参数 |
||
外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm | ![]() |
最大总质量 | 9700kg | |
载液量 | 载水4000kg | |
最高车速 | 95km/h | |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | ≥60m | |
比功率 | 139/9.7=14.33 | |
接近角/离去角 | 20°/16° | |
底盘主要参数 |
||
型号 | QL1110ANKAY | ![]() |
发动机额定功率 | 139kw | |
发动机排量 | 5193ml | |
发动机排放标准 | (GB17691-2018国Ⅵ) | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3815mm | |
最大允许总重 | 10550kg | |
消防泵参数 |
||
型号 | CB10/30-BL型低压车用消防泵 | ![]() |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 双活塞式真空泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤35s | |
消防炮参数 |
||
型号 | PS8/30W-BL | ![]() |
制造商 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | ≥60m |

