应安网讯:记者从安徽省政府采购中心网站获悉,天津泰瑞救援装备有限公司中标中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部消防应急救援装备建设项目(项目编号:AH-H20130093)毁锁器等子包。此项目中标再次彰显天津泰瑞在应急救援装备领域的实力。
公司简介:天津泰瑞救援装备有限公司是注册于天津新技术产业区的高新技术企业。公司基地现有厂房5000平方米。并且拥有一支具备科研、生产、销售能力的专业团队。公司致力于研发和生产消防与救援类的高科技产品。
本公司集多年抢险救援市场开发和服务经验,生产的高效细水雾灭火系列产品拥有多项专利技术,并且已通过国家检测,在近两年迅速占领市场,它独创性的实现了以较低的压力形成了7-100μm微滴细水雾,且喷射距离可达15米,从而成为世界高效细水雾灭火设备的领跑者。公司最新研发的可在狭小空间单手操作的的救援工具,是救援领域中新的发展方向。
目前,公司经营的产品已覆盖全国各个省市并远销海外。我们产品以优良的品质、优异的性能、独有的技术、特殊的功效深受广大用户的好评。
我们以“及时高效、诚信服务”为宗旨,为用户提供24-72小时的技术支持,在不断向广大用户推荐国外最新装备的同时,努力研发消防与救援市场上需要的高科技产品。
我们的目标是打造高质量的中国民族品牌。
安徽省政府采购中心中标公告
项目编号:AH-H20130093
安徽省政府采购中心以公开招标采购方式,对中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部消防应急救援装备建设项目(项目编号:AH-H20130093)进行了政府采购:
1、采购单位:中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部
2、采购公告发布日期:2013年3月28日
3、中标供应商及中标金额:
| 包号 | 货物名称 | 中标供应商 | 中标金额 |
| 1 | 消防设备 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 730000元 |
| 2 | 消防设备 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 5416500元 |
| 3 | 消防设备 | 北京明德创辉科技发展有限公司 | 1524600元 |
| 4 | 消防设备 | 流标,重新采购 | |
| 5 | 消防设备 | 上海睿博安全科技有限公司 | 1264000元 |
| 6 | 消防设备 | 天津中德创安消防技术有限公司 | 1411200元 |
| 7 | 消防设备 | 合肥首信商贸有限公司 | 572600元 |
| 8 | 消防设备 | 泰州市洋宝消防器材有限公司 | 1429500元 |
| 9 | 消防设备 | 黄山市建功消防装备有限公司 | 237164元 |
| 10 | 消防设备 | 青岛锐固安全科技有限公司 | 1011500元 |
| 11 | 消防设备 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 742000元 |
| 12 | 消防设备 | 上海睿博安全科技有限公司 | 2142500元 |
| 13 | 消防设备 | 天津泰瑞救援装备有限公司 | 1366000元 |
| 14 | 消防设备 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 494206元 |
| 15 | 消防设备 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 2814000元 |
| 16 | 消防设备 | 青岛锐固安全科技有限公司 | 1284670元 |
| 17 | 消防设备 | 上海华锐救援装备有限公司 | 775180元 |
| 18 | 消防设备 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 665000元 |
| 19 | 消防设备 | 兴化市亚鑫消防器材有限公司 | 377330元 |
| 20 | 消防设备 | 江门佑安消防装备有限公司 | 313900元 |
| 21 | 消防设备 | 扬州江亚消防药剂有限公司 | 929900元 |
| 22 | 消防设备 | 泰州市翔达消防器材有限公司 | 717000元 |
| 23 | 消防设备 | 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 | 181600元 |
| 24 | 消防设备 | 北京中航普天消防设备有限责任公司 | 545280元 |
| 25 | 消防设备 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 1167690元 |
| 26 | 消防设备 | 青岛恒大特种防护用品制造厂 | 3199200元 |
| 27 | 消防设备 | 青岛星轮实业有限责任公司 | 1754790元 |
| 28 | 消防设备 | 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 | 363915元 |
| 29 | 消防设备 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 1373130元 |
| 30 | 消防设备 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 359805元 |
| 31 | 消防设备 | 黄山市建功消防装备有限公司 | 570879元 |
| 32 | 消防设备 | 北京鹏程安泰尔救援装备制造有限公司 | 898320元 |
| 33 | 消防设备 | 泰州市洋宝消防器材有限公司 | 970700元 |
| 34 | 消防设备 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 3632900元 |
| 35 | 消防设备 | 山西虹安科技股份有限公司 | 835400元 |
| 36 | 消防设备 | 合肥宝龙四凯信息科技有限公司 | 453000元 |
| 37 | 消防设备 | 天津中德创安消防技术有限公司 | 649200元 |
| 38 | 消防设备 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 2599700元 |
| 39 | 消防设备 | 天津神封科技发展有限公司 | 1417920元 |
| 40 | 消防设备 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 9948000元 |
| 41 | 消防设备 | 南京信诚艾尔克工业灭火设备制造有限公司 | 1880000元 |
| 42 | 消防设备 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 | 8185000元 |
| 43 | 消防设备 | 流标,重新采购 | |
| 44 | 消防设备 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 2208000元 |
| 45 | 消防设备 | 江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 2428000元 |
| 46 | 消防设备 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 2508000元 |
| 47 | 消防设备 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 639000元 |
| 48 | 消防设备 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 2511000元 |
| 49 | 消防设备 | 徐州重型机械有限公司 | 2080000元 |
| 50 | 消防设备 | 徐州重型机械有限公司 | 2420000元 |
| 51 | 消防设备 | 沈阳捷通消防车有限公司 | 1250000元 |
| 52 | 消防设备 | 徐州重型机械有限公司 | 4500000元 |
| 53 | 消防设备 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 2900000元 |
| 54 | 消防设备 | 蚌埠华隆消防设备有限责任公司 | 600000元 |
| 55 | 消防设备 | 蚌埠华隆消防设备有限责任公司 | 610000元 |
| 56 | 消防设备 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 3451000元 |
| 57 | 消防设备 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 6915000元 |
