根据湖北省财政厅鄂财采计[2013]手工4号和7号函要求,湖北省政府采购中心对“湖北省公安消防总队2013年度消防技术装备采购项目”所需消防车辆、消防器材以及相关服务分别于2014年1月13日、2月26日-28日、3月4日、3月21日按规定程序以公开招标、竞争性谈判和单一来源采购方式实施了政府采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
 
  一、项目名称: 湖北省公安消防总队2013年度消防技术装备采购项目
 
  项目编号:EZC-2013-ZX0615
 
  二、项目简要 说明:消防车辆、消防器材。
 
  三、招标公告、谈判公告发布媒体及日期:
 
中国湖北政府采购网、湖北省政府采购中心网、湖北省政府采购电子化交易平台,2013年12月19日、2013年12月31日、2014年3月13日。
四、 评审 信息
  评审 日期: 2014 年1月13日、2月27日-28日、3月4日、3月21日;
 
  评审 地点:湖北省政府采购中心二、三、四楼会议室;
 
  评委会 成员名单:
 
  (1)1月13日车辆类(1-14包)公开招标 评委会 成员名单:胡泽征、潘永清、王仕宝、陈涛、夏祖胜、黄妙华、万虹;
 
  (2) 2 月27日-28日器材类(15-45包)公开招标评委会成员名单:吴晓军、项昌富、朱天翔、冯霞、王路路、邓宇红、陈先斌;
 
  (3)2月27日-28日器材类(46-90包)公开招标评委会成员名单: 张文翠、张茂盛、周利群、陈柏清、胡荣强、常恒毅、朱延春;
 
  (4) 2 月27日-28日器材类(91-143包)公开招标评委会成员名单:杨春林、李建文、袁耀华、黄启生、张万清、汪瑜、杨生武、张伟;
 
  (5)3月4日 车辆类谈判小组成员名单: 王为、乔维高、卢平瑶、徐达、周志平;
 
  (6)3月21日车辆类谈判小组成员名单:彭云、匡海雁、何力生、张克勤、刘海岷;
 
  (7)3月21日器材类谈判小组/单一来源采购小组成员名单:高元、胡晓峰、吴蔚青、刘斌、费军。
 
五、中标(成交)信息
| 
 | ||||
| 15 | 消防头盔 | 991 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 44.595 | 
| 16 | 消防员灭火防护服 | 1218 | 上海服装集团进出口有限公司 | 225.33 | 
| 17 | 消防手套 | 1546 | 九江消防装备有限公司 | 13.141 | 
| 18 | 消防安全腰带 | 412 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 3.502 | 
| 19 | 消防员灭火防护靴 | 1337 | 广州市猎骠消防设备有限公司 | 32.088 | 
| 20 | 正压式消防空气呼吸器( 9L ) | 324 | 九江消防装备有限公司 | 233.28 | 
| 21 | 佩戴式防爆照明灯 | 886 | 深圳市紫光照明技术有限公司 | 30.3012 | 
| 22 | 消防员呼救器 | 849 | 江门佑安消防装备有限公司 | 24.621 | 
| 23 | 消防轻型安全绳 | 527 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 7.7996 | 
| 24 | 消防腰斧 | 201 | 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 | 1.1055 | 
| 25 | 消防员灭火防护头套 | 611 | 江门佑安消防装备有限公司 | 5.499 | 
| 26 | 防静电内衣 | 439 | 江苏援宇救援装备有限公司 | 3.512 | 
| 27 | 抢险救援头盔 | 476 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 18.088 | 
| 28 | 抢险救援手套 | 1846 | 上海赞瑞实业有限公司 | 23.998 | 
| 29 | 抢险救援服 | 650 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 71.825 | 
| 30 | 抢险救援腰带 | 716 | 泰州市腾飞消防特种装备有限公司 | 2.7924 | 
| 31 | 抢险救援靴 | 595 | 九江消防装备有限公司 | 13.09 | 
| 32 | 消防员隔热防护服 | 122 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 10.37 | 
| 33 | 消防员避火防护服 | 15 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 6.75 | 
| 34 | 二级化学防护服 | 107 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 6.42 | 
| 35 | 一级化学防护服 | 32 | 江苏金安消防装备有限公司 | 12.16 | 
| 36 | 特级化学防护服 | 16 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 39.52 | 
| 37 | 防蜂服 | 55 | 九江消防装备有限公司 | 5.39 | 
| 38 | 电绝缘装具 | 26 | 九江消防装备有限公司 | 8.84 | 
| 39 | 防静电服 | 109 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 2.507 | 
| 40 | 消防阻燃毛衣 | 65 | 上海赞瑞实业有限公司 | 1.4625 | 
| 41 | 防高温手套 | 111 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 2.886 | 
| 42 | 防化手套 | 94 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 0.611 | 
| 43 | 防穿刺手套 | 275 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 1.7875 | 
| 44 | 消防通用安全绳 | 170 | 江苏援宇救援装备有限公司 | 57.8 | 
| 45 | 消防Ⅰ类安全吊带 | 88 | 上海达苑安实业有限公司 | 2.816 | 
| 46 | 消防Ⅱ类安全吊带 | 63 | 上海达苑安实业有限公司 | 2.646 | 
| 47 | 消防Ⅲ类安全吊带 | 62 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 4.34 | 
| 48 | 消防防坠落辅助部件 | 52 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 20.8 | 
| 49 | 移动供气源 | 4 | 盐城市巴固救生消防设备有限公司 | 10.2 | 
| 50 | 正压式消防氧气呼吸器 | 5 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 5.5 | 
| 51 | 手提式强光照明灯 | 280 | 深圳市尚为照明有限公司 | 21.28 | 
| 52 | 消防用荧光棒 | 2327 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 2.5597 | 
| 53 | 头骨振动式通信装置 | 30 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 3.9 | 
| 54 | 消防员呼救器后场接收装置 | 8 | 北京东方海龙消防科技有限公司 | 36.0 | 
| 55 | 消防 F1 救援头盔 | 5 | 武汉警崴工贸有限公司 | 2.1 | 
| 56 | 单兵自我保障携行包 | 36 | 盐城市巴固救生消防设备有限公司 | 5.4 | 
| 57 | 空呼器碳纤维钢瓶 | 25 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 5.5 | 
| 58 | 攻坚组灭火防护服 | 15 | 泰州市洋宝消防器材有限公司 | 10.77 | 
| 59 | 新型灭火指挥服 | 900 | 上海服装集团进出口有限公司 | 172.35 | 
| 60 | 指挥员头盔 | 475 | 上海磐维消防设备有限公司 | 194.75 | 
| 61 | 指挥员战斗靴 | 80 | 江苏金安消防装备有限公司 | 43.2 | 
| 62 | 消防专用救生衣 | 3580 | 上海倍安实业有限公司 | 350.84 | 
| 63 | 潜水装具 | 28 | 上海达苑安实业有限公司 | 27.44 | 
| 64 | 强制心肺复苏器 | 308 | 辽宁华盛安全救助装备有限公司 | 554.4 | 
| 65 | 30 米救援软梯 | 154 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 16.17 | 
| 66 | 快速消烟降温灭火弹 | 144 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 86.256 | 
| 67 | 超高压破拆工具组 | 8 | 武汉力映救援装备有限公司 | 527.2 | 
| 68 | 7 米充气式照明柱 | 18 | 泰州市泽鑫消防装备有限公司 | 97.2 | 
| 69 | 多功能强光探照灯 | 40 | 深圳市紫光照明技术有限公司 | 13.0 | 
| 70 | 有毒气体探测仪 | 19 | 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 | 6.84 | 
| 71 | 可燃气体检测仪 | 16 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 4.8 | 
| 72 | 电子气象仪 | 6 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 0.768 | 
| 73 | 音视频生命探测仪 | 1 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 6.5 | 
| 74 | 雷达生命探测仪 | 2 | 上海天本实业有限公司 | 45.0 | 
| 75 | 消防用红外热像仪 | 11 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 69.3 | 
| 76 | 漏电探测仪 | 8 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 2.84 | 
| 77 | 激光测距仪 | 10 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 9.8 | 
| 78 | 便携危险化学品检测片 | 11 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 6.05 | 
| 79 | 躯体固定气囊 | 9 | 广州市猎骠消防设备有限公司 | 2.7 | 
| 80 | 肢体固定气囊 | 6 | 泰州市腾飞消防特种装备有限公司 | 1.98 | 
| 81 | 折叠式担架 | 40 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 1.68 | 
| 82 | 伤员固定抬板 | 9 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 0.585 | 
| 83 | 多功能担架 | 11 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 2.255 | 
| 84 | 消防过滤式自救呼吸器 | 327 | 武汉德诺科创科技有限公司 | 0.981 | 
| 85 | 强制送风呼吸器 | 11 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 7.15 | 
| 86 | 消防过滤式综合防毒面具 | 105 | 上海慧安消防设备有限公司 | 6.804 | 
| 87 | 救生照明线 | 45 | 泰州市泽鑫消防装备有限公司 | 132.75 | 
| 88 | 消防救生气垫 | 5 | 泰州市腾飞消防特种装备有限公司 | 24.6 | 
| 89 | 救生缓降器 | 54 | 广州市猎骠消防设备有限公司 | 4.32 | 
| 90 | 气动起重气垫 | 2 | 武汉力映救援装备有限公司 | 31.8 | 
| 91 | 救援支架 | 8 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 13.44 | 
| 92 | 救生抛投器 | 8 | 九江消防装备有限公司 | 38.0 | 
| 93 | 救生软梯 | 13 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 1.43 | 
| 94 | 机动消防泵 | 20 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 13.76 | 
| 95 | 浮艇泵 | 11 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 24.2 | 
| 96 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 31 | 江门佑安消防装备有限公司 | 2.48 | 
| 97 | 移动式遥控消防炮 | 8 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 20.0 | 
| 98 | 移动式自摆消防炮 | 6 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 5.4 | 
| 99 | 逃生面罩 | 146 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 8.176 | 
| 100 | 水面漂浮救生绳 | 12 | 广州市猎骠消防设备有限公司 | 0.6 | 
| 101 | 机动橡皮舟 | 4 | 北京航天力云高新技术有限公司 | 13.2 | 
| 102 | 电动剪扩钳 | 5 | 泰兴市福瑞特消防设备有限公司 | 49.0 | 
| 103 | 电动多刀头救援工具组 | 1 | 上海磐维消防设备有限公司 | 27.1 | 
| 104 | 高压救援破拆工具组 | 1 | 湖南骏辰特种消防设备有限公司 | 32.266 | 
| 105 | 便携救援破拆工具组等 | 1 | 武汉力映救援装备有限公司 | 69.8 | 
| 106 | 液压破拆工具组等 | 2 | 江苏吉莱尔消防设备有限公司 | 99.9 | 
| 107 | 等离子切割器 | 1 | 上海波宝仟赫科技有限公司 | 2.9 | 
| 108 | 多功能腰斧等 | 181 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 16.952 | 
| 109 | 双轮异向切割锯 | 7 | 泰州市永正救护装备有限公司 | 6.86 | 
| 110 | 机动链锯 | 24 | 无锡市新消宝安全科技有限公司 | 42.72 | 
| 111 | 无齿锯 | 20 | 无锡市新消宝安全科技有限公司 | 19.0 | 
| 112 | 重型支撑套具 | 1 | 武汉力映救援装备有限公司 | 19.5 | 
| 113 | 手持式钢筋速断器 | 6 | 武汉德诺科创科技有限公司 | 3.9 | 
| 114 | 混凝土液压破拆工具组 | 2 | 武汉鑫力威消防机电设备有限公司 | 22.3 | 
| 115 | 便携式防盗门破拆工具组 | 29 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 38.135 | 
| 116 | 冲击钻等 | 3 | 武汉鑫力威消防机电设备有限公司 | 10.8 | 
| 117 | 液压救援顶杆 | 6 | 武汉力映救援装备有限公司 | 59.0 | 
| 118 | 便携式汽油金属切割器 | 5 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 4.228 | 
| 119 | 内封式堵漏袋等 | 1 | 湖北中顺救援装备有限公司 | 17.3375 | 
| 120 | 阀门堵漏套具 | 9 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 15.3 | 
| 121 | 气动吸盘式堵漏器 | 2 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 1.9 | 
| 122 | 手动隔膜抽吸泵 | 1 | 北京航天力云高新技术有限公司 | 0.62 | 
| 123 | 防爆输转泵 | 1 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 3.0 | 
| 124 | 粘稠液体抽吸泵 | 1 | 上海慧安消防设备有限公司 | 0.96 | 
| 125 | 单人洗消帐篷 | 1 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 0.85 | 
| 126 | 有机磷降解酶 | 8 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 22.78 | 
| 127 | 移动式排烟机 | 14 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 23.1 | 
| 128 | 水力排烟机 | 2 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 1.86 | 
| 130 | 移动照明灯组 | 7 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 8.96 | 
| 131 | 电瓶式移动照明灯 | 18 | 深圳市紫光照明技术有限公司 | 5.76 | 
| 132 | 空气充填泵 | 5 | 泰州市洋宝消防器材有限公司 | 43.4 | 
| 133 | 折叠式救援梯 | 4 | 武汉鑫力威消防机电设备有限公司 | 1.4 | 
| 134 | 高倍数泡沫发生器 | 9 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 5.22 | 
| 135 | 多功能消防水枪 | 176 | 武汉力映救援装备有限公司 | 49.28 | 
| 136 | AB 类空气泡沫管枪 | 34 | 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 | 10.88 | 
| 137 | 手持电台 | 237 | 武汉维德通信设备有限公司 | 105.9864 | 
| 138 | 车载无线电台 | 46 | 武汉维德通信设备有限公司 | 17.25 | 
| 139 | 基地台 | 3 | 武汉维德通信设备有限公司 | 1.485 | 
| 140 | 3G 图像传输终端 | 14 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 12.04 | 
| 141 | POC 手持终端 | 16 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 4.5504 | 
| 142 | 泄露通信导向绳 | 2 | 北京东方海龙消防科技有限公司 | 1.34 | 
| 143 | 电缆线盘 | 18 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 3.78 | 

 
  
