您好,欢迎来到应安网

免费注册 | 会员登录 | 忘记密码 | | 会员服务 | 网站导航

您当前位置:首页 行业资讯 企业动态 正文

睿博安全中标安徽省消防总队消防应急救援装备(气动起重气垫等)采购

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-05-17    来源:应安网
核心提示: 【应安网讯】近日,上海睿博安全科技有限公司成功中标安徽省消防总队消防应急救援装备、车辆采购项目(采购编号:项目编号:AH-H20140097)包3气动起重气垫等,中标金额:1,215,000元。
 应安网讯】近日,上海睿博安全科技有限公司成功中标安徽省消防总队消防应急救援装备、车辆采购项目采购编号:项目编号:AH-H20140097)包3气动起重气垫等,中标金额:1,215,000元

 安徽省消防总队消防应急救援装备、车辆采购项目中标公告

项目编号:AH-H20140097

安徽省政府采购中心以公开招标采购方式,对“中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部2014年县级消防应急救援装备采购项目”进行了政府采购。现将项目评审结果公告如下:

1、采购单位:中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部

2、采购公告发布日期:2014年3月31日

3、中标供应商及应缴纳的履约保证金(金额单位:元):

包号 包名 中标供应商 中标金额 履约保证金 账号
1 视频生命探测仪等 中安财富(北京)国际科技有限公司 687,800 34,400 1021101021666688888140097501
2 轻型液压破拆工具组等 泰州鸿安消防设备有限公司 4,900,000 245,000 1021101021666688888140097502
3 潜水装具等 流标      
4 手提式防爆强光照明灯等 流标      
5 气动起重气垫等 上海睿博安全科技有限公司 1,215,000 60,800 1021101021666688888140097505
6 移动发电机等 安徽省一安机电设备有限公司 126,400 6,300 1021101021666688888140097506
7 电动排烟机等 合肥首信商贸有限公司 622,800 31,100 1021101021666688888140097507
8 救援作战套具等 泰州市洋宝消防器材有限公司 928,500 46,400 1021101021666688888140097508
9 多功能担架等 黄山市建功消防装备有限公司 256,915 12,800 1021101021666688888140097509
10 双轮异向切割锯等 青岛锐固安全科技有限公司 1,443,600 72,200 1021101021666688888140097510
11 电动液压剪扩钳等 上海睿博安全科技有限公司 1,382,000 69,100 1021101021666688888140097511
12 电子酸碱测试仪等 中安财富(北京)国际科技有限公司 190,110 9,500 1021101021666688888140097512
13 消防用防坠落设备 上海达苑安实业有限公司 460,600 23,000 1021101021666688888140097513
14 灭火救援指挥箱 沈阳消防电子设备厂 450,000 22,500 1021101021666688888140097514
15 重型液压破拆工具组等 泰州鸿安消防设备有限公司 3,400,000 170,000 1021101021666688888140097515
16 内封式堵漏袋等 上海华锐救援装备有限公司 538,020 26,900 1021101021666688888140097516
17 无线遥控移动水炮 上海英纳雪科贸有限公司 612,000 30,600 1021101021666688888140097517
18 多功能水枪等 九江消防装备有限公司 418,450 20,900 1021101021666688888140097518
19 木制堵漏楔等 江苏援宇救援装备有限公司 158,000 7,900 1021101021666688888140097519
20 泡沫等 扬州江亚消防药剂有限公司 769,800 38,500 1021101021666688888140097520
21 浮艇泵等 泰州市翔达消防器材有限公司 746,000 37,300 1021101021666688888140097521
22 手动隔膜抽吸泵等 上海华锐救援装备有限公司 119,247 6,000 1021101021666688888140097522
23 单人洗消帐篷等 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 197,850 9,900 1021101021666688888140097523
24 消防头盔等 黄山市建功消防装备有限公司 561,070 28,100 1021101021666688888140097524
25 消防灭火防护靴等 扬州江亚消防装备有限公司 405,940 20,300 1021101021666688888140097525
26 消防员灭火防护服等 深圳优普泰服装科技有限公司 2,567,400 128370 1021101021666688888140097526
27 防蜂服等 扬州江亚消防装备有限公司 181,680 9,100 1021101021666688888140097527
28 防穿刺手套等 无锡市新消宝安全科技有限公司 322,060 16,100 1021101021666688888140097528
29 特级防化服等 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 970,000 48,500 1021101021666688888140097529
30 消防安全腰带等 扬州江亚消防装备有限公司 89,080 4,500 1021101021666688888140097530
31 抢险救援服 泰州鸿安消防设备有限公司 562,100 28,100 1021101021666688888140097531
32 消防轻型安全绳等 黄山市建功消防装备有限公司 470,000 23,500 1021101021666688888140097532
33 消防员呼救器等 北京鹏程安泰尔救援装备制造有限公司 676,420 33,800 1021101021666688888140097533
34 F1头盔等 泰州市明阳机电有限公司 1,309,050 65,500 1021101021666688888140097534
35 9升正压式空气呼吸器等 上海鹰格安防设备有限公司 3,945,200 197,300 1021101021666688888140097535
36 正压式氧气呼吸器等 山西虹安科技股份有限公司 588,500 29,400 1021101021666688888140097536
37 多功能救援手套 青岛星轮实业有限责任公司 101,575 5,100 1021101021666688888140097537
38 远距离救生抛投器等 天津中德创安消防技术有限公司 696,600 34,800 1021101021666688888140097538
39 手动轻便式移动水炮等 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 1,474,500 73,700 1021101021666688888140097539
40 强磁八角软体堵漏工具等 天津神封科技发展有限公司 1,167,480 58,400 1021101021666688888140097540
41 空气充填系统等 上海鹰格安防设备有限公司 8,158,000 407,900 1021101021666688888140097541
42 多功能抢险救援消防车 上海金盾特种车辆装备有限公司 5,944,000 297,200 1021101021666688888140097542
43 轻型水罐消防车 明光市浩淼消防科技发展有限公司 3,470,000 173,500 1021101021666688888140097543
44 9吨泡沫消防车 明光市浩淼消防科技发展有限公司 3,000,000 150,000 1021101021666688888140097544
45 5.5-6吨泡沫消防车 北京中卓时代消防装备科技有限公司 3,834,000 191,700 1021101021666688888140097545
46 12-13吨泡沫消防车 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 643,000 32,200 1021101021666688888140097546
47 17吨泡沫消防车 明光市浩淼消防科技发展有限公司 2,596,000 129,800 1021101021666688888140097547
48 5.5-6吨水罐消防车 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 3,743,400 187,200 1021101021666688888140097548
49 12-13吨水罐消防车 江苏卡威专用汽车制造有限公司 1,236,000 61,800 1021101021666688888140097549
50 21吨水罐消防车 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 3,474,500 173,700 1021101021666688888140097550
51 25吨水罐消防车 明光市浩淼消防科技发展有限公司 2,328,000 116,400 1021101021666688888140097551
52 32米登高平台消防车 徐州重型机械有限公司 2,310,000 115,500 1021101021666688888140097552
53 16米高喷消防车 沈阳捷通消防车有限公司 885,000 44,300 1021101021666688888140097553
54 25米高喷消防车 徐州重型机械有限公司 1,220,000 61,000 1021101021666688888140097554
55 多功能抢险救援消防车 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 6,714,000 335,700 1021101021666688888140097555
56 多功能抢险救援消防车 明光市浩淼消防科技发展有限公司 3,402,000 170,100 1021101021666688888140097556

  户名:安徽省政府采购中心,开户行:徽商银行合肥三孝口支行

4、本公告自发布之日起7个工作日如无疑义,将正式生效。

 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

Copyright Reserved 2009-2018 版权所属:北京启翰科技有限公司© 应安网 客服中心010-88795992 应安网提供技术支持

  • 商务专员
  • 客服1
  • 商务专员
  • 客服2
  • 业务合作
  • 业务合作
  • 消防救援QQ群
  • 消防救援QQ群