厦门诚实工程咨询有限公司(招标代理机构)受贵州省公安消防总队(采购单位)的委托,于2014年11月24日对贵州省消防总队2014年消防装备采购项目进行公开招标采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购人名称:贵州省公安消防总队
二、采购项目名称:贵州省消防总队2014年消防装备采购
三、项目编号:XMCS2014G201
四、项目序列号:S5200000000000670
五、评审信息:
3.评审委员会负责人:胡利民
4.评标委员会成员名单:胡利民、袁必显、吴兵、王美胜、石家瑾、陈洪刚、朱宇
六、定标日期(公开招标的在10个工作日内确定成交供应商、非招标采购方式的在7个工作日内确定成交供应商并在贵州省政府采购网上公示):2014年11月28日
七、中标信息:
| 标段号 | 中标人名称 | 中标价(元) | 备注 | 
| 1 | 九江消防装备有限公司 | 384400.00 | 
 | 
| 2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 194085.00 | 
 | 
| 3 | 四川高木安防设备有限公司 | 362010.00 | 
 | 
| 4 | 九江消防装备有限公司 | 1177800.00 | 
 | 
| 5 | 上海博化化工产品有限公司 | 1137100.00 | 第一中标人 | 
| 九江消防装备有限公司 | 1020000.00 | 第二中标人 | |
| 6 | 九江消防装备有限公司 | 1115400.00 | 
 | 
| 7 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 275235.00 | 
 | 
| 8 | 贵州科博达特种消防装备有限公司 | 129360.00 | 
 | 
| 9 | 九江消防装备有限公司 | 540005.00 | 
 | 
| 10 | 河北永生消防装备有限公司 | 274560.00 | 
 | 
| 11 | 四川高木安防设备有限公司 | 519305.00 | 
 | 
| 12 | 九江市建峰消防装备器材有限公司 | 313000.00 | 
 | 
| 13 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 387200.00 | 
 | 
| 14 | 广州市猎骠消防设备有限公司 | 351835.00 | 
 | 
| 15 | 
 | 
 | 废标,无中标人 | 
| 16 | 泰州市顺发消防器材有限公司 | 682000.00 | 
 | 
| 17 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 594475.00 | 第一中标人 | 
| 深圳市格瑞达照明工程有限公司 | 412620.00 | 第二中标人 | |
| 18 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 446850.00 | 
 | 
| 19 | 河北永生消防装备有限公司 | 1011200.00 | 
 | 
| 20 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 716300.00 | 
 | 
| 21 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 291070.00 | 
 | 
| 22 | 贵州共创消防装备有限公司 | 837000.00 | 
 | 
| 23 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 278400.00 | 
 | 
| 24 | 湖南海天消防设备有限责任公司 | 126000.00 | 
 | 
| 25 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 227020.00 | 
 | 
| 26 | 泰州市顺发消防器材有限公司 | 103350.00 | 
 | 
| 27 | 上海博化化工产品有限公司 | 808956.00 | 
 | 
| 28 | 四川高木安防设备有限公司 | 792680.00 | 
 | 
| 29 | 
 | 
 | 废标,无中标人 | 
| 30 | 江苏昱沓消防设备装备有限公司 | 152000.00 | 
 | 
| 31 | 江西慰诺实业集团有限公司 | 538380.00 | 
 | 
| 32 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 228000.00 | 
 | 
| 33 | 江苏丰源消防装备制造有限公司 | 161500.00 | 
 | 
| 34 | 江西慰诺实业集团有限公司 | 198000.00 | 
 | 
| 35 | 九江消防装备有限公司 | 221400.00 | 
 | 
| 36 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 365800.00 | 
 | 
| 37 | 泰州市泽鑫消防装备有限公司 | 265200.00 | 
 | 
| 38 | 江苏亚泰消防实业有限公司 | 229600.00 | 
 | 
| 39 | 
 | 
 | 废标,无中标人 | 
| 40 | 上海达苑安实业有限公司 | 685080.00 | 
 | 
| 41 | 江苏援宇救援装备有限公司 | 790900.00 | 
 | 
| 42 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 257520.00 | 
 | 
| 43 | 深圳市格瑞达照明工程有限公司 | 110200.00 | 
 | 
| 44 | 扬州市通安消防设备有限公司 | 174000.00 | 
 | 
| 45 | 扬州瀚杰消防装备有限公司 | 80000.00 | 竞谈 | 
| 46 | 江苏援宇救援装备有限公司 | 86600.00 | 竞谈 | 
| 47 | 九江市建峰消防装备器材有限公司 | 302400.00 | 
 | 
| 48 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 172900.00 | 
 | 
| 49 | 泰州市顺发消防器材有限公司 | 118400.00 | 
 | 
| 50 | 九江消防装备有限公司 | 233720.00 | 
 | 
| 51 | 扬州瀚杰消防装备有限公司 | 765000.00 | 单一 | 
| 52 | 河北永生消防装备有限公司 | 76800.00 | 
 | 
| 53 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 210600.00 | 竞谈 | 
| 54 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 105000.00 | 
 | 
| 55 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 82000.00 | 
 | 
| 56 | 贵州共创消防装备有限公司 | 1365000.00 | 
 | 
| 57 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 793800.00 | 
 | 
| 58 | 泰州市光华消防器材有限公司 | 938700.00 | 
 | 
| 59 | 江苏华辰消防器材有限公司 | 325554.00 | 竞谈 | 
| 60 | 九江消防装备有限公司 | 2560400.00 | 第一中标人 | 
| 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 2502400.00 | 第二中标人 | |
| 61 | 北京达航科贸有限公司 | 244000.00 | 单一 | 
| 62 | 九江消防装备有限公司 | 540000.00 | 
 | 
| 63 | 扬州瀚杰消防装备有限公司 | 1860000.00 | 第一中标人 | 
| 泰州市光华消防器材有限公司 | 1626800.00 | 第二中标人 | |
| 64 | 上海博灿消防装备有限公司 | 530000.00 | 
 | 
| 65 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 134000.00 | 竞谈 | 
| 66 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 176200.00 | 
 | 
| 67 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 61800.00 | 
 | 
| 68 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 92400.00 | 
 | 
| 69 | 泰州市洋宝消防器材有限公司 | 110000.00 | 
 | 
| 70 | 北京科力康技贸有限公司 | 2220000.00 | 单一 | 
| 71 | 北京世纪创安消防器材有限公司 | 5461200.00 | 
 | 
| 72 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | 1311000.00 | 第一中标人 | 
| 泰州鸿安消防设备有限公司 | 924000.00 | 第二中标人 | |
| 73 | 贵州科博达特种消防装备有限公司 | 1120000.00 | 第一中标人 | 
| 泰州鸿安消防设备有限公司 | 1036000.00 | 第二中标人 | |
| 74 | 九江市建峰消防装备器材有限公司 | 1139200.00 | 第一中标人 | 
| 广州市猎骠消防设备有限公司 | 727500.00 | 第二中标人 | |
| 75 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 445080.00 | 
 | 
| 76 | 江苏汇康消防科技有限公司 | 607600.00 | 第一中标人 | 
| 贵州共创消防装备有限公司 | 577800.00 | 第二中标人 | |
| 77 | 北京科力康技贸有限公司 | 525000.00 | 
 | 
| 78 | 
 | 
 | 无人投标,流标 | 
| 79 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 242500.00 | 
 | 
| 80 | 天津滨海新区泽安泰消防技术有限公司 | 317250.00 | 
 | 
| 81 | 北京同光鑫业科贸有限公司 | 90240.00 | 
 | 
| 82 | 北京科力康技贸有限公司 | 237000.00 | 
 | 
| 83 | 上海慧安消防设备有限公司 | 2237500.00 | 
 | 
| 84 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 2400000.00 | 第一中标人 | 
| 福建欧菱电气科技有限公司 | 1065000.00 | 第二中标人 | |
| 85 | 湖南海天消防设备有限责任公司 | 268800.00 | 
 | 
| 86 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 768600.00 | 
 | 
| 87 | 贵州共创消防装备有限公司 | 487350.00 | 第一中标人 | 
| 贵州科博达特种消防装备有限公司 | 507000.00 | 第二中标人 | |
| 88 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 136400.00 | 竞谈 | 
| 89 | 上海天本实业有限公司 | 485000.00 | 竞谈 | 
| 90 | 贵州共创消防装备有限公司 | 138400.00 | 
 | 
| 91 | 上海天本实业有限公司 | 979000.00 | 
 | 
| 92 | 扬州瀚杰消防装备有限公司 | 2226000.00 | 
 | 
| 93 | 
 | 
 | 竞谈,废标,无中标人 | 
| 94 | 扬州瀚杰消防装备有限公司 | 2740000.00 | 单一 | 
| 95 | 北京达航科贸有限公司 | 420000.00 | 单一 | 
| 96 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 700000.00 | 第一中标人 | 
| 福建欧菱电气科技有限公司 | 599000.00 | 第二中标人 | |
| 97 | 北京达航科贸有限公司 | 670000.00 | 单一 | 
| 98 | 北京达航科贸有限公司 | 525000.00 | 第一中标人 | 
| 浙江邦泰消防设备有限公司 | 442800.00 | 第二中标人 | |
| 99 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 368000.00 | 第一中标人 | 
| 上海天本实业有限公司 | 273000.00 | 第二中标人 | |
| 100 | 泰州市华慧消防装备有限公司 | 684750.00 | 
 | 
| 101 | 北京博伦辉科技有限公司 | 398000.00 | 
 | 
| 102 | 北京科力康技贸有限公司 | 384000.00 | 竞谈 | 
| 103 | 北京达航科贸有限公司 | 193000.00 | 单一 | 
| 104 | 北京达航科贸有限公司 | 898000.00 | 单一 | 
| 105 | 泰州市顺发消防器材有限公司 | 397000.00 | 竞谈 | 
| 106 | 上海天本实业有限公司 | 2370000.00 | 单一 | 
| 107 | 上海天本实业有限公司 | 725000.00 | 单一 | 
| 108 | 贵州共创消防装备有限公司 | 173000.00 | 竞谈 | 
| 109 | 贵州润巨国科技有限公司 | 693600.00 | 
 | 
| 110 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 643500.00 | 竞谈 | 
| 111 | 上海达苑安实业有限公司 | 140000.00 | 
 | 
| 112 | 上海慧安消防设备有限公司 | 1792000.00 | 单一 | 
| 113 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 225000.00 | 
 | 
| 114 | 北京达航科贸有限公司 | 568000.00 | 竞谈 | 
| 115 | 北京科力康技贸有限公司 | 798000.00 | 单一 | 
| 116 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 538000.00 | 竞谈 | 
| 117 | 浙江邦泰消防设备有限公司 | 860000.00 | 
 | 
| 118 | 
 | 
 | 无人投标,流标 | 
| 119 | 北京博伦辉科技有限公司 | 73040.00 | 
 | 
| 120 | 北京博伦辉科技有限公司 | 386100.00 | 
 | 
| 121 | 北京达航科贸有限公司 | 833000.00 | 
 | 
| 122 | 贵州共创消防装备有限公司 | 339000.00 | 竞谈 | 
| 123 | 北京科力康技贸有限公司 | 74500.00 | 单一 | 
| 124 | 
 | 
 | 竞谈,废标,无中标人 | 
| 125 | 北京同光鑫业科贸有限公司 | 198000.00 | 单一 | 
十、联系事项:
1. 采购单位联系人: 李处长
联系电话:0851-3990038
2. 采购代理机构联系人:史长福
联系电话:13985535741

 
  
