| 2016年枪弹柜(库)及管理系统采购中标统计报告 | ||
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 
| 武汉市公安局蔡甸区分局智能枪弹库及库房安防设备数字化改造采购项目 | 广东中韬信息科技有限公司 | 2089800 | 
| 邱县公安局邱县公安局枪弹库设备采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 468890 | 
| 惠州市公安局森林分局罗浮山、汤泉派出所智能枪弹库建设 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 190000 | 
| 弋阳县公安局数字化智能枪弹柜采购项目 | 深圳市晋安盾警用器材有限公司 | 630000 | 
| 镇宁布依族苗族自治县公安局智能枪弹柜 | 厦门市尚易科技有限公司 | 816890 | 
| 九江市公安局八里湖分局智能枪弹柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 128950 | 
| 赣县公安局智能枪弹柜、管理平台采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 579800 | 
| 德安县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 315300 | 
| 益阳市公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 1755660 | 
| 广西警察学院智能枪弹柜系统采购项目 | 广东中韬信息科技有限公司 | 751680 | 
| 武乡县公安局枪弹柜及管理系统采购项目 | 洛阳神盾柜业有限公司 | 300200 | 
| 凯里市公安局智能枪弹柜及管理系统采购项目 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 1681800 | 
| 包头市公安局九原区分局智能化枪弹管理系统建设采购项目 | 北京东誉达集团有限公司 | 766271 | 
| 合水县公安局全智能枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备(集团)有限公司 | 386800 | 
| 临潭县公安局电子智能化枪(弹)柜采购项目 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 638860 | 
| 福建省全省法院智能枪弹柜及管理系统采购项目 | 厦门市尚易科技有限公司 | 2254300 | 
| 宜丰县公安局智能枪弹柜和管理信息系统设备采购项目 | 江西华鑫钢艺科技有限公司 | 616000 | 
| 莱芜市公安局智能枪弹库及其配套设备项目 | 济南融霄科技有限公司 | 1226200 | 
| 七台河市公安局金沙分局智能枪弹柜采购项目 | 山东慧诺电子商务有限公司 | 203800 | 
| 长沙市公安局特巡警支队智能枪弹柜采购项目 | 北京嘉德宝业科技发展有限公司 | 606000 | 
| 铜鼓县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 269900 | 
| 广东省海警总队筹备组可调式枪弹柜采购项目 | 湖南省金垒安防设备有限公司 | 380800 | 
| 达州市宣汉县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 1158000 | 
| 余干县保安服务公司智能枪弹库采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 480000 | 
| 安顺市公安局西秀分局智能枪弹柜采购项目 | TCL新技术(惠州)有限公司 | 860000 | 
| 蚌埠市公安局采购智能枪弹柜设备 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 2686000 | 
| 舟曲县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 418900 | 
| 安顺市公安局经济技术开发区分局智能枪弹柜采购项目 | 厦门市尚易科技有限公司 | 361000 | 
| 苏州市公安局智能枪弹柜采购项目 | 洛阳市鑫鼎办公家具有限公司 | 158000 | 
| 石台县公安局数字化智能枪弹柜及配套设备采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 920000 | 
| 泉州市体育局射击馆智能枪弹库工程采购 | 福州市晋安区榕事达软件科技有限公司 | 700000 | 
| 远安县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 712800 | 
| 上犹县公安局智能枪弹柜采购项目 | 宁波市欧佰胜箱柜制造有限公司 | 424900 | 
| 资阳市公安局雁江区分局智能枪弹柜竞争性采购项目 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 252800 | 
| 兰坪县公安局及各派出所智能枪弹柜采购项目 | 云南享柏安全技术有限公司 | 2230800 | 
| 武警水电指挥部枪(弹)柜和联管联控指纹门禁系统采购项目 | 烟台三环科技有限公司 | 1230000 | 
| 珠海市公安局高栏港分局平沙派出所智能枪弹库升级改造项目 | 北京嘉德宝业科技发展有限公司 | 237000 | 
| 清镇市公安局公务枪支数字化改造增购智能枪弹柜采购项目 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 794000 | 
| 鹤岗市公安局枪弹库建设及智能管理平台采购项目 | 鹤岗平安网络系统工程有限公司 | 1337000 | 
| 荆州市森林公安局枪弹库智能化改造项目 | 武汉龙之行建筑装饰工程有限公司 | 445000 | 
| 青岛市公安局城阳公安分局枪弹柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 145800 | 
| 湘潭市公安局高新分局枪弹库房建设项目 | 湖南中韬信息科技有限公司 | 678717 | 
| 江西省森林公安局枪弹采购项目单一来源采购 | 公安部装备财务局财务处 | 73300 | 
| 广宁县人民法院智能枪弹柜采购项目 | 肇庆市嘉瑞实业有限公司 | 78000 | 
| 陵水黎族自治县公安局购智能枪柜项目 | 济南融霄科技有限公司 | 449500 | 
| 东方市公安局“智能枪弹柜”项目 | 山东慧若电子商务有限公司 | 1159000 | 
| 九江市公安局濂溪区分局智能枪弹柜采购项目 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 447980 | 
| 剑河县公安局智能枪弹柜及弹库门采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 600000 | 
| 滁州市公安局智能枪弹柜及系统建设项目 | 河北虎牌集团奥笛柜业有限公司 | 927580 | 
| 泰顺县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 280800 | 
| 石城县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 409200 | 
| 河池市公安局智能枪弹库管理系统及枪弹库采购项目 | 广东中韬信息科技有限公司 | 1068000 | 
| 珠海市公安局(治安支队)建设智能型枪弹库(室)采购项目 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 2262944 | 
| 惠州市公安局数字化枪支智能枪柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 889620 | 
| 九江市人民检察院智能枪弹柜采购项目 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 169000 | 
| 莱芜市公安局智能枪弹库及其配套设备项目 | 济南融霄科技有限公司 | 1226200 | 
| 彭阳县公安局智能枪弹库管理系统政府采购项目 | 深圳市懋源智能科技有限公司 | 850000 | 
| 瑞安市业余体校枪弹库智能安全管理系统采购 | 深圳市奥赛福科技发展有限公司 | 968000 | 
| 辽宁警察学院枪弹柜采购项目 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 345000 | 
| 保亭黎族苗族自治县公安局智能化枪弹柜设备购置项目 | 山东慧若电子商务有限公司 | 815000 | 
| 大余县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 565866 | 
| 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所智能枪弹库建设 | 浙江蓝洋电子科技有限公司 | 169000 | 
| 乐安县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团 | 513800 | 
| 揭阳市公安局智能枪弹柜采购项目 | 广东联安防暴器材有限公司 | 3179200 | 
| 台州市公安局黄岩分局智能枪弹柜采购项目 | 北京东华宏泰科技股份有限公司 | |
| 兰州铁路公安局2016年采购枪弹柜项目 | 广州宏铠实业有限公司 | |
| 南平市人民检察院智能枪弹柜项目 | 福建南平恒祥电子设备有限公司 | 52000 | 
| 崇义县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 353926 | 
| 来宾市中级人民法院智能枪库设备采购项目 | 广西腾昇安防科技有限公司 | 379680 | 
| 钦州市公安局公务用枪数字化改造采购项目 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 1020000 | 
| 讷河市公安局智能枪弹柜项目 | 无棣海达电子科贸有限公司 | 1030800 | 
| 天台县公安局智能枪弹柜采购项目 | 北京东华宏泰科技股份有限公司 | 885000 | 
| 秭归县公安局智能指纹枪弹柜采购项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 455800 | 
| 内蒙古自治区公安厅本级枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 886600 | 
| 五指山市公安局武器弹药库系统项目 | 德州虎剑柜业有限公司 | 490635 | 
| 武警山东边防总队山东边防总队枪弹柜采购项目 | 河北虎牌集团奥笛柜业有限公司 | 81300 | 
| 长治县公安局智能指纹枪弹保险柜采购项目 | 洛阳神盾柜业有限公司 | 400100 | 
| 迪庆州森林公安局枪弹库智能枪柜、智能子弹柜设备采购项目 | 云南锐景科技有限公司 | 245600 | 
| 广州铁路公安局枪弹库房升级改造项目 | 广东中韬信息科技有限公司 | 1637300 | 
| 中华人民共和国南海边防检查站数字智能化枪弹库建设设备采购项目 | 北京东华宏泰科技股份有限公司 | 761000 | 
| 天津市女子监狱采购枪弹库项目 | 天津宇泰建设工程有限公司 | 286000 | 
| 舟山市公安局普陀区分局枪支弹药智能化保险柜采购项目 | 浙江中安电子工程有限公司 | 650000 | 
| 壶关县公安局枪弹智能管理项目 | 江西远大保险实业集团有限公司 | 468750 | 
| 儋州市公安局智能枪、弹柜采购项目 | 北京泰科力合科技有限公司 | 1969500 | 
| 屯昌县公安局智能枪弹柜设备采购 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 1289950 | 
| 佛山市南海区公安局数字智能化枪弹库建设设备采购 | 北京东华宏泰科技股份有限公司 | 761000 | 
| 株洲市公安局智能型枪弹专用保险柜采购项目 | 宁波永发集团有限公司 | 5180000 | 
| 常德市公安局柳叶湖分局智能枪柜管理系统采购项目 | 周口市金安科技有限公司 | 240000 | 
| 鸡泽县公安局枪弹库智能数字化枪柜整体建设项目 | 武邑县龙牌柜业有限公司 | 318000 | 
| 锡林郭勒盟公安局智能枪弹管理系统升级项目 | 北京东誉达集团有限公司 | 240456 | 
| 湖南省高速公路交通警察局高警局购智能枪弹柜采购项目 | 湖南兴业电子有限公司 | 2772000 | 
| 海警一支队特勤集训队兵器室枪弹柜采购项目 | 台州市莱恩克警报器有限公司 | 150000 | 
| 琼海市公安局智能数字化枪弹柜购置项目 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 1788800 | 
| 广东省公安厅智能枪弹柜采购项目 | 中山市安基交通电子科技有限公司 | 1098000 | 
| 忻州市中级人民法院智能枪弹库管理系统 | 山西三关安防设备有限公司 | 407800 | 
| 福贡县公安局智能枪弹柜警用设备采购项目 | 云南享柏安全技术有限公司 | 1092660 | 
| 上饶市公安局三清山公安分局智能枪柜采购项目 | 深圳市景发交通器材有限公司 | 242150 | 
| 象州县公安局智能枪弹库及平台管理系统软件开发项目 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 2695000 | 
| 沈阳市公安局采购智能枪弹柜项目 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 25193610 | 
| 昌江县公安局采购智能枪弹柜项目 | 山东慧若电子商务有限公司 | 1232000 | 
| 石楼县公安局智能枪柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 464700 | 
| 凤凰县公安局智能枪弹柜项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 609000 | 
| 四川省大英监狱智能枪弹柜采购项目 | 四川中锦特卫科技有限公司 | 252000 | 
| 长治市公安局枪弹库智能化管理系统采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 2698800 | 
| 定南县公安局采购智能枪弹柜项目 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 446680 | 
| 武汉市公安局武昌区分局智能化枪库综合改造政府采购项目 | 湖北隆福吉实业有限公司 | 2066000 | 
| 阿拉山口市公安局智能枪弹柜项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 1110000 | 
| 南充市营山县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西卓尔金属设备有限公司 | 1509700 | 
| 陕西省军区采购智能枪弹柜项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | |
| 黎城县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 237900 | 
| 中国邮政集团公司滨州市分公司智能枪弹柜采购项目 | 济南融霄科技有限公司 | |
| 合山市公安局采购派出所智能枪弹库管理系统项目 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 265250 | 
| 兴隆县公安局中心枪弹库智能枪弹柜采购项目 | 济南融霄科技有限公司 | 196200 | 
| 云南省北教场体育训练基地购买枪弹库安防设施项目 | 深圳市奥赛福科技发展有限公司 | 2181000 | 
| 黎族苗族自治县公安局“公务用枪数字化设备”项目 | 济南融霄科技有限公司 | 1235200 | 
| 晋城市公安局北石店分局所需智能枪弹柜项目 | 山西三关安防设备有限公司 | 248000 | 
| 广东省公安厅警卫局智能枪弹柜采购项目 | 中山市安基交通电子科技有限公司 | 83800 | 
| 桓台县公安局枪弹库数字智能化改造项目 | 济南融霄科技有限公司 | 1099000 | 
| 宾阳县公安局所需智能枪弹柜项目 | 江西华鑫钢艺科技有限公司 | 826800 | 
| 盐源县公安局智能枪弹柜采购项目 | 四川普利思特科技有限公司 | 1299900 | 
| 澄迈县智能枪弹柜采购项目 | 江西华鑫钢艺科技有限公司 | 966800 | 
| 阳谷县公安局智能枪弹柜、库购置建设项目 | 济南融霄科技有限公司 | 420000 | 
| 吴忠市公安局智能枪弹管理系统及枪库改造采购项目 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 380000 | 
| 鄂州市公安局梁子湖区分局智能枪柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 196800 | 
| 威海市公安局公务用枪智能枪弹库(柜)采购项目 | 济南融霄科技有限公司 | 301500 | 
| 邵阳公安局智能枪弹库建设采购项目 | 宁波永发集团有限公司 | 1490000 | 
| 温岭市公安局智能枪弹一体柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 859200 | 
| 青海省森林公安局智能枪弹柜采购项目 | 西宁博航商贸有限公司 | 294800 | 
| 宜春市公安局数字化枪弹柜改造项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 559600 | 
| 同江市公安局武器库枪弹柜采购项目 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 200000 | 
| 桂林市公安局雁山分局枪弹库设备采购项目 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 448000 | 
| 甘肃省小陇山林区森林公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 245000 | 
| 银川市公安局特警支队智能枪弹库采购项目 | 宁波永发集团有限公司 | 1420000 | 
| 商丘市公安局“枪弹柜”采购项目 | 河北虎牌集团奥笛柜业有限公司 | 156000 | 
| 洋浦经济开发区公安局智能枪弹柜采购项目 | 山东慧若电子商务有限公司 | 488450 | 
| 丽江市公安局古城分局“智能枪弹柜”采购项目 | 江西华鑫钢艺科技有限公司 | 1928800 | 
| 深圳市公安局光明分局采购机关枪弹库建设和枪弹库 | 广州中爆安全网科技有限公司 | 2986000 | 
| 来宾市公安局工业区分局智能枪弹管理系统建设项目设备采购 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 925050 | 
| 巴彦淖尔市人民检察院智采购能化枪弹保险柜项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 164000 | 
| 九江市公安局特种物品装备柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 526000 | 
| 衢州市公安局柯山分局智能指纹枪弹柜采购项目 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | |
| 武汉市公安局交通管理局(基建)智能枪弹柜及库房安防设备采购项目 | 广东中韬信息科技有限公司 | 497930 | 
| 达州市大竹县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 998000 | 
| 深圳市公安局后勤保障处 “科技装备”智能枪弹柜(装备)采购项目 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 2060000 | 
| 遵化市公安局公务用枪数字化改造项目 | 河北佐元安防工程有限公司 | 516515 | 
| 白沙县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 1493800 | 
| 沁水县公安局所需智能枪弹柜采购项目 | 山东卫泰智控科技有限公司 | 302000 | 
| 新疆生产建设兵团第十二师公安局特警基地枪弹库建设 | 乌鲁木齐兵安保安服务有限公司 | 283000 | 
| 武汉市公安局江岸区分局智能枪弹柜采购项目 | 广东中韬信息科技有限公司 | 1188000 | 
| 台州市公安局路桥分局智能枪弹一体柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 799980 | 
| 焦作市金盾保安服务总公司枪弹柜项目 | 洛阳神盾柜业有限公司 | 180500 | 
| 湖北省射击运动管理中心枪弹库升级改造系统项目 | 广东中韬信息技术有限公司 | 114000 | 
| 山东省淄博市中级人民法院枪弹柜数智能化升级改造采购项目 | 济南融霄科技有限公司 | 501000 | 
| 宜昌市公安局购置数字化枪弹柜及相应配套设备 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 3482200 | 
| 遵义县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 1168000 | 
| 晋中市公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 248800 | 
| 马尔康市公安局智能枪弹系统采购项目 | 四川科菲迪信息技术有限公司 | |
| 招远市公安局智能枪支弹药库室门禁管理系统及智能枪弹保险柜采购 | 烟台三环科技有限公司 | 1820000 | 
| 岢岚县公安局智能枪弹柜设备采购项目 | 岢岚县利冠科技公司 | 299000 | 
| 绵阳市公安局巡特警智能枪弹柜采购项目 | 四川省永亨实业有限责任公司 | 292000 | 
| 沂源县公安局一线单位智能枪弹室采购项目 | 济南融霄科技有限公司 | 462600 | 
| 汶上县公安局智能武器库建设项目 | 济南融霄科技有限公司 | 1180000 | 
| 常德市公安局巡警特警支队公安机关智能枪弹柜及系统管理采购项目 | 周口市金安科技有限公司 | 774000 | 
| 深圳大鹏公安分局枪弹库改造项目采购 | 中安创科(深圳)技术有限公司 | 1666350 | 
| 黔东南州公安局智能枪弹柜及弹库门采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 865600 | 
| 遵化市公安局公务用枪数字化改造项目(数字化枪柜、枪弹一体柜、数字化弹柜) | 广州中爆安全网科技有限公司 | 620000 | 
| 2016年珠海边检总站智能枪弹柜采购项目 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 1680000 | 
| 白城市公安局智能枪弹柜项目采购 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 1720000 | 
| 保山市人民检察院枪弹库和涉案款物保管室改造项目 | 昆明威琦科技有限公司 | 1116249 | 
| 宜章县公安局智能枪弹保险柜采购项目 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 424600 | 
| 广东省英德监狱枪弹库设备采购项目 | 江西华鑫钢艺科技有限公司 | 618000 | 
| 连城县公安局森林分局智能枪弹保险柜采购项目 | 厦门市尚易科技有限公司 | 47500 | 
| 峨山彝族自治县人民政府公安局智能枪弹柜采购项目 | 四川省永亨实业有限责任公司 | 938000 | 
| 南漳县公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西中盾安保科技有限公司 | 1416000 | 
| 象州县公安局智能枪弹柜采购项目 | 河北虎牌集团奥笛柜业有限公司 | 566050 | 
| 鹰潭市公安局智能枪弹柜及管理系统采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 256800 | 
| 东明县公安局公务用枪智能枪弹库改造项目 | 济南融霄科技有限公司 | 365000 | 
| 梧州市公安局智能枪弹柜采购项目 | 厦门市尚易科技有限公司 | 2955700 | 
| 凤凰公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 609000 | 
| 阿鲁科尔沁旗公安局智能枪弹柜采购项目 | 河北金虎柜业有限公司 | 484000 | 
| 珠海出入境边防检查总站智能枪弹储备柜与管理系统配套设备采购项目 | 珠海凯智科技有限公司 | 46400 | 
| 昌邑市公安局智能枪弹柜系统采购项目 | 山东慧若电子商务有限公司 | 441000 | 
| 万载县公安局业智能枪弹设备采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 1029816 | 
| 武汉市公安局汉阳区分局智能枪弹柜及库房安防设备采购项目 | 广东中韬信息科技有限公司 | 1775900 | 
| 镇宁布依族苗族自治县公安局智能枪弹柜采购项目 | 厦门市尚易科技有限公司 | 816890 | 
| 泸水县公安局智能枪弹柜警用设备采购项目 | 云南享柏安全技术有限公司 | 1660000 | 
| 深圳市公安局宝安分局基层枪弹库改造采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 7599880 | 
| 合水县公安局智能枪弹柜信息化管理系统采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 498526 | 
| 长治市公安局郊区分局智能枪弹柜采购项目 | 山西声华通信科技有限公司 | 229000 | 
| 广西检察院枪支弹药专用保险柜采购项目 | 福建省鑫光源投资发展有限公司 | 3679822 | 
| 寿光市2015年公安局智能化枪弹柜采购项目 | 山东慧若电子商务有限公司 | 748400 | 
| 海西州公安局智能枪弹柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 730000 | 
| 蓬莱市公安局智能枪支弹药库室门禁管理系统及智能枪弹保险柜采购 | 烟台三环科技有限公司 | 1585000 | 
| 六安市公安局智能枪弹柜建设项目采购项目 | 福建省鑫光源投资发展有限公司 | 5972999 | 
| 新泰市公安局智能枪弹柜采购项目 | 济南融霄科技有限公司 | 1042000 | 
| 景泰县公安局智能枪柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 169600 | 
| 烟台市公安局福山分局智能枪支弹药库室门禁管理系统、智能枪弹保险柜采购 | 烟台三环科技有限公司 | 907000 | 
| 广东省公安厅智能枪弹柜采购项目 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 5318000 | 
| 威海市公务用枪智能枪弹库(柜)采购项目 | 济南融霄科技有限公司 | 1324130 | 
| 济南市公安局智能型枪弹柜采购项目 | 山东东方信达信息科技有限公司 | 691000 | 
| 武宣县公安局智能枪柜采购项目 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 1060540 | 
2016年枪弹柜(库)及管理系统采购中标统计报告
 
   发布日期:2017-03-11    来源:应安网
            发布日期:2017-03-11    来源:应安网        核心提示:2016年枪弹柜(库)及管理系统采购中标统计报告
                - 下一篇: 2016年排爆机器人采购中标统计报告
- 上一篇: 2016年消防机器人采购中标情况统计报告

