六、广东省应急产业状况分析
应急产业是国家战略新兴产业,其在我国社会经济发展的过程中的重要地位日益受到国家的重视和关注,各项引导政策和措施不断出台。目前国内已有兄弟省市如北京、上海、重庆、安徽、海南、浙江温州等省市正紧锣密鼓地规划和建设功能范畴和产业规模适合本地实际情况的应急产业园(基地),力图抢占产业制高点。广东省也应立即采取行动密切跟进。在完成我省应急产业资源调研的基础上,积极加快步伐,做好各项应急产业建设规划的工作。
(一)我省应急产业的基本情况分析
“兵马未动,粮草先行”。受省经信委和省应急办的委托,省应急产业协会近期专门组织了调研工作小组,对我省现有应急产业资源的分布情况进行了一次较为全面地统计调查工作,为下一步做好广东省应急产业的规划以及制定各项支持政策提供了科学依据。
表一 公共安全与应急产品(鼓励类第39类)| 序号 | 产品应用领域 | 
| 1 | 地震、海啸、地质灾害监测预警技术开发与应用 | 
| 2 | 生物灾害、动物疫情监测预警技术开发与应用 | 
| 3 | 堤坝、尾矿库安全自动监测报警技术开发与应用 | 
| 4 | 煤炭、矿山等安全生产监测报警技术开发与应用 | 
| 5 | 公共交通工具事故预警技术开发与应用 | 
| 6 | 水、土壤、空气污染物快速监测技术与产品 | 
| 7 | 食品药品安全快速检测仪器 | 
| 8 | 新发传染病检测试剂和仪器 | 
| 9 | 公共场所体温异常人员快速筛查设备 | 
| 10 | 城市公共安全监测预警平台技术 | 
| 11 | 毒品等违禁品、核生化恐怖源探测技术与产品 | 
| 12 | 易燃、易爆、强腐蚀性、放射性等危险物品快速检测技术与产品 | 
| 13 | 应急救援人员防护用品开发与应用 | 
| 14 | 社会群体个人防护用品开发与应用 | 
| 15 | 雷电灾害新型防护技术开发与应用 | 
| 16 | 矿井等特殊作业场所应急避险设施 | 
| 17 | 突发事件现场信息探测与快速获取技术及产品 | 
| 18 | 生命探测仪器 | 
| 19 | 大型公共建筑、高层建筑、森林、水上和地下设施消防灭火救援技术与产品 | 
| 20 | 起重、挖掘、钻凿等应急救援特种工程机械 | 
| 21 | 通信指挥、电力恢复、后勤保障等应急救援特种车辆 | 
| 22 | 破拆、切割、疏堵、提升、投送等高效救援产品 | 
| 23 | 应急物资投放伞具和托盘器材 | 
| 24 | 因灾损毁交通设施应急抢通装备及器材开发与应用 | 
| 25 | 公共交通设施除冰雪机械及环保型除雪剂开发与应用 | 
| 26 | 港口漂浮物应急打捞清理装备制造 | 
| 27 | 港口危险化学品、油品应急设施建设及设备制造 | 
| 28 | 船舶海上溢油应急处置装备 | 
| 29 | 突发环境灾难应急环保技术装备:热墙式沥青路面地热再生设备(再生深度:0~60毫米);无辐射高速公路雾雪屏蔽器;有毒有害液体快速吸纳处理技术装备;移动式医疗垃圾快速处理装置;移动式小型垃圾清洁处理装备;人畜粪便无害化快速处理装置;禽类病原体无害化快速处理装置;危险废物特性鉴别专用仪器 | 
| 30 | 应急发电设备 | 
| 31 | 应急照明器材及灯具 | 
| 32 | 生命支持、治疗、监护一体化急救与后送平台 | 
| 33 | 机动医疗救护系统 | 
| 34 | 防控突发公共卫生和生物事件疫苗和药品 | 
| 35 | 饮用水快速净化装置 | 
| 36 | 应急通信技术与产品 | 
| 37 | 应急决策指挥平台技术开发与应用 | 
| 38 | 反恐技术与装备 | 
| 39 | 交通、社区等应急救援社会化服务 | 
| 40 | 应急物流设施及服务 | 
| 41 | 应急咨询、培训、租赁和保险服务 | 
| 42 | 应急物资储备基础设施建设 | 
| 43 | 应急救援基地、公众应急体验基础设施建设 | 
注:该表从国家发改委最新颁布《产业结构调整指导目录(2011年本)》中部分摘取,属鼓励类中第39小类“公共安全与应急产品”。
表二 全省各地市应急产业部分企业基本情况
| 序号 | 地市名称 | 企业数量(家) | 应急物资种类 | 备 注 | 
| 1 | 清远 | 5 | 电缆、配电箱、干电池、水泥 | 
 | 
| 2 | 河源 | 8 | 碎石料、水泥、瓶装水 | 
 | 
| 3 | 中山 | 46 | 水泥、建筑设备及构件、电缆、配电箱、蓄电池、应急灯、风扇、瓶装水、罐头食品、药品、帐篷、睡袋、绳索、安全帽、体温计、望远镜、电焊机、切割机、压缩机 | 39.9/39.13/39.14/ 39.22/39.24/39.31 | 
| 4 | 江门 | 23 | 发电机、配电箱、碎石料、水泥、蓄电池、干电池、应急灯、钢绳索、千斤顶、安全帽、医疗器械、瓶装水、罐头食品 | 39.13/39.14/39.22/ 39.30/39.31 | 
| 5 | 梅州 | 8 | 水泥、电动葫芦、干电池、医疗卫生用品、瓶装水、罐头食品 | 39.13/39.14/39.22 | 
| 6 | 汕头 | 15 | 建筑设备及构件、开关柜、蓄电池、灭火器、五金工具、绳索、编织袋、帐篷、安全帽、医疗卫生用品、瓶装水 | 39.13/39.14/39.19/ 39.24/39.30 | 
| 7 | 东莞 | 21 | 水泥、建筑设备及构件、蓄电池、干电池、电钻电锯、应急灯、防护服、医疗卫生用品、瓶装水、罐头食品 | 39.13/39.14/39.22/ 39.24/39.30/39.31 | 
| 8 | 茂名 | 3 | 水泥、蓄电池、燃油 | 39.30 | 
| 9 | 揭阳 | 1 | 五金塑料制品 | 
 | 
| 10 | 佛山 | 67 | 气垫船筏、发电机组、水泥、建筑设备及构件、蓄电池、电焊机、应急灯、风扇、防护服(鞋、手套)、绳索、编织袋、五金制品、医疗器械、医疗卫生用品、罐头食品、瓶装水 | 39.13/39.14/39.24/ 39.30/39.31 | 
| 11 | 肇庆 | 19 | 电缆、建筑设备及构件、叉车、水泥、干电池、风扇、瓶装水 | 39.22/39.24 | 
| 12 | 韶关 | 24 | 发电机组、干电池、水泥、挖掘机、起重机、清障机、建筑设备及构件、医疗卫生用品、瓶装水 | 39.13/39.14/39.20/ 39.24/39.30 | 
| 13 | 惠州 | 21 | 移动电话、配电箱、蓄电池、电钻、风扇、水泥、碎石料、建筑设备及构件、防护服、瓶装水 | 39.13/39.22/39.30/ 39.36 | 
| 14 | 湛江 | 19 | 燃油(气)、碎石料、配电箱、电气开关、电缆、水泥、建筑设备及构件、防护手套、编织袋、医疗卫生用品、罐头食品、瓶装水 | 39.13/39.14/39.24 | 
| 15 | 珠海 | 15 | 海水淡化设备、水泥、碎石料、建筑设备及构件、医疗卫生用品、罐头食品、瓶装水 | 39.13/39.14/39.24/ 39.35 | 
| 16 | 云浮 | 3 | 水泥、干电池、瓶装水 | 
 | 
| 17 | 汕尾 | 5 | 碎石料、建筑设备及构件、罐头食品、瓶装水、净水器 | 39.24/39.35 | 
| 18 | 深圳 | 6 | 蓄电池、医疗器械、医疗卫生用品、防护服 | 39.13/39.14/39.30 | 
| 19 | 阳江 | 4 | 水泥、瓶装水 | 
 | 
| 20 | 广州 | 19 | 燃油(气)、水泥、救援装备(车、船、索桥)、应急灯、干电池、建筑设备及构件、防护手套(靴)、医疗卫生用品、罐头食品、瓶装水 | 39.13/39.14/39.22/39.24/ 39.26/39.30/30.31/39.40 | 
注:备注栏代码数据是依据表一类别数据项进行归类的。
图例说明:上述条形图表示全省各地含有同类别产品的分布情况,例如:“项39.13”对应表一中的第13项“应急救援人员防护用品开发与应用”,它的占比数量是最大的,说明较多地区都含有涉及该类产品的生产企业。余此类推。

 
  
