致供应商的邀请函
各供应商:
为更好满足公安机关采购需要,提高采购效率,公安部警用装备采购中心(以下简称“警采中心”)将组织“警用通信设备、安全检查监视报警设备、出入境设备、网络监察设备类协议供货公开遴选项目”(项目编号:JC-HG20210152)的公开遴选,诚邀国内各供应商进行投报。本项目共分为4类共150个包,项目主要内容如下:
(一)项目内容。
| 包号 | 产品名称 | 
| 一、通信设备类 | |
| 1 | 手持式移动警务终端 | 
| 2 | 智能手机型移动警务终端 | 
| 3 | 平板式移动警务终端 | 
| 4 | 采集执法一体箱式移动警务终端 | 
| 5 | 350兆对讲机 | 
| 6 | 800兆对讲机 | 
| 7 | 无线双工对讲机 | 
| 8 | 350兆数字车载台 | 
| 9 | 基地台(含转信台) | 
| 10 | 电子封控设备 | 
| 11 | 手机屏蔽器 | 
| 12 | 电磁屏蔽袋 | 
| 13 | 全频段无线屏蔽仪 | 
| 14 | 中继语音网关 | 
| 15 | 语音呼叫服务器 | 
| 16 | 专网程控交换机 | 
| 17 | 专网程控交换系统 | 
| 18 | 卫星电话 | 
| 19 | 电话数字录音系统 | 
| 20 | 骨传导耳机 | 
| 21 | 智能眼镜 | 
| 22 | 通信头盔 | 
| 23 | 频谱分析仪 | 
| 24 | 调度台 | 
| 25 | 信号接收和发射装备 | 
| 26 | 现场指挥调度基站 | 
| 27 | 现场指挥分控区域通信装备 | 
| 28 | 现场指挥调度服务器及软件 | 
| 29 | 无线图像信号采集端 | 
| 30 | 无线图像信号发射设备 | 
| 31 | 无线图像信号传输中继器 | 
| 32 | 无线图像信号接收器 | 
| 33 | 无线图像信号传输设备套装 | 
| 34 | 无线图像信号传输双向基站 | 
| 35 | 无线图像信号系统终端软件及硬件 | 
| 36 | 无线单兵头盔摄像头 | 
| 37 | 头盔式无线单兵视音频通信装备 | 
| 38 | 便携/车载式无线视音频传输系统 | 
| 39 | 无线视音频基站(组网设备) | 
| 40 | 无线视音频传输系统(整套) | 
| 41 | 便携式指挥终端 | 
| 42 | 北斗时空安全罩 | 
| 43 | 定位基站 | 
| 44 | 手持定位仪 | 
| 45 | 车载定位仪 | 
| 46 | 定位手环/卡片 | 
| 47 | 警犬摄录装置 | 
| 48 | 警犬训导员端设备 | 
| 49 | 警犬追踪监控平台 | 
| 二、警用安全检查监视报警设备类 | |
| 50 | 有毒气体报警器 | 
| 51 | 侦毒包 | 
| 52 | 有毒气体及辐射探测仪 | 
| 53 | 化学中毒应急检测、洗消、急救系列箱组 | 
| 54 | 车载滤毒通风系统 | 
| 55 | 生物恐怖因子(储备试剂)荧光定量快速检测试剂盒 | 
| 56 | 核生化报警器 | 
| 57 | 核辐射检测仪 | 
| 58 | 便携式辐射检测仪 | 
| 59 | 微型辐射探测器 | 
| 60 | 腕表微型巡测仪 | 
| 61 | 多功能有毒有害因子探测器 | 
| 62 | 便携式核素识别仪 | 
| 63 | 全身γ污染监测仪 | 
| 64 | 全身表面污染监测仪 | 
| 65 | 人员体表污染模拟训练系统 | 
| 66 | 区域辐射监测仪 | 
| 67 | 全自动环境气溶胶生化危害侦测系统 | 
| 68 | 伽马成像系统 | 
| 69 | 放射性监测系统 | 
| 70 | α、β表面污染仪 | 
| 71 | 监控录像机 | 
| 72 | 监控专用硬盘 | 
| 73 | 热成像体温检测一体机 | 
| 74 | 全景摄像机 | 
| 75 | 多功能摄像头 | 
| 76 | 移动视频监控设备 | 
| 77 | 隐蔽摄像机搜索仪 | 
| 78 | 通过式金属探测门 | 
| 79 | 人体安检仪 | 
| 80 | 近红外人脸识别设备 | 
| 81 | 便携式X射线安全检查设备 | 
| 82 | 微剂量X射线安全检查设备 | 
| 83 | 手持式危险液体检测仪 | 
| 84 | 台式危险液体检测仪 | 
| 85 | 手持式金属探测器 | 
| 86 | 气体酒精含量检测仪 | 
| 87 | 唾液酒精检测试纸条 | 
| 88 | 食品安全快速检测仪 | 
| 89 | 食品药品胶体金干式综合分析仪 | 
| 90 | 肉类快速鉴别仪 | 
| 91 | X射线荧光光谱仪 | 
| 92 | 水质重金属检测仪 | 
| 93 | 多参数水质分析仪 | 
| 94 | 环境空气检测仪 | 
| 95 | 多通道兽药残留检测仪 | 
| 96 | 生命探测仪 | 
| 97 | 车底检查设备 | 
| 98 | 伸缩视频检测镜 | 
| 99 | 背散射检查仪 | 
| 100 | 车辆微震人员探测设备 | 
| 101 | 太赫兹无接触式车辆检测仪 | 
| 102 | 监室门 | 
| 103 | 监室内智能终端 | 
| 104 | 监室外智能终端 | 
| 105 | 雷视融合防护系统 | 
| 三、警用出入境装备类 | |
| 106 | 虹膜识别一体机 | 
| 107 | 虹膜门禁设备 | 
| 108 | 虹膜闸机设备 | 
| 109 | 移动虹膜设备 | 
| 110 | 虹膜安全登录设备 | 
| 111 | 虹膜防误放设备 | 
| 112 | 台式居民身份证阅读器 | 
| 113 | 手持式居民身份证阅读器 | 
| 114 | 身份证阅读器分流装置 | 
| 115 | 翻译机 | 
| 116 | 自助查验通道 | 
| 117 | 便携式文检仪 | 
| 118 | 小型文检仪 | 
| 119 | 中型文检仪 | 
| 120 | 大型文检仪 | 
| 121 | 红外紫外鉴别仪 | 
| 122 | 生物特征采集核验识别设备 | 
| 123 | 桌面型人证核验设备 | 
| 124 | 服务器型人证核验设备 | 
| 125 | 移动式智能核查设备 | 
| 126 | 指纹采集仪 | 
| 127 | 人像采集仪 | 
| 128 | 指纹识别系统 | 
| 129 | 人像组合系统 | 
| 130 | 人像自动识别系统 | 
| 131 | 人脸识别流程管控设备 | 
| 132 | 人员定位采集器 | 
| 133 | 人员定位管理终端 | 
| 134 | 便携式文检专用扫描仪 | 
| 135 | 台式文检专用扫描仪 | 
| 136 | 文检专用翻拍架 | 
| 137 | 居民户口薄打印设备 | 
| 138 | 居住证制证一体机 | 
| 139 | 居住证签注机 | 
| 140 | 身份证自助拍照受理机 | 
| 141 | 自助办案服务终端 | 
| 142 | 电子签名指纹捺印终端 | 
| 143 | 政务服务自助一体机 | 
| 四、网络监察设备类 | |
| 144 | 视频监控安全检查工具箱 | 
| 145 | 警用网络安全设备 | 
| 146 | 边缘计算平台 | 
| 147 | 视频云处理平台 | 
| 148 | 警情定位平台 | 
| 149 | 智能机箱 | 
| 150 | 4G布控球机 | 
(二)*特殊要求:针对350兆对讲机、800兆对讲机、无线双工对讲机、350兆数字车载台、基地台(含转信台)投报人提供所投产品的《无线电发射设备型号核准证》复印件加盖投报人公章。伽马成像系统、人体安检仪、便携式X射线安全检查设备、微剂量X射线安全检查设备、背散射检查仪提供投报人《辐射安全许可证书》复印件加盖投报人公章。
(三)遴选文件获取办法。即日起至投报截止时间,登录中国政府采购网免费下载遴选文件(www.ccgp.gov.cn)。
(四)报名方式。供应商须在2021年12月24日17:00前,通过E-mail(gabjingcaizhongxin@163.com,邮件主题命名格式为项目编号+项目名称+公司简称),向警采中心发送参与本项目的确认函(格式详见附件)。
(五)接受投报时间、投报截止时间
接受投报时间:2021年12月27日08时30分至11时30分(北京时间)。
投报截止时间:2021年12月27日11时30分(北京时间)。
投报截止时间后提交的响应文件将被拒收,在规定时间内所提交的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。
(六)投报地点。上海市闵行区浦江镇三达路299号,公安部警用装备采购中心。
(七)信息发布。本项目其余相关信息均在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”等媒体上发布。
(八)联系方式
项目联系人:采购人代表
联系电话:021-33292999
邮箱:gabjingcaizhongxin@163.com
地址:上海市闵行区浦江镇三达路299号
此函
附件:确认函
2021年X月X日
附件
确认函
公安部警用装备采购中心:
我公司,确认于xx年xx月xx日参加贵中心组织的_______采购项目(项目编号:)的第 包,并承诺严格遵守采购文件的有关要求。如有变动,我公司将去函告知。联系人:_______,联系电话:_______。
供应商名称(全称并加盖公章):___
供应商代表签名或盖章:___________
供应商联系方式:_________________
日 期: 年 月 日
说明:建议投报时携带确认函原件

 
  
 
 